DOCK version 3.5.54, compiled on 20110906  
CPU, Date, and Time: node-6-04.c.bkslab.org  1-Nov-11 10:59:48
Solvation type: context-dependent ligand desolvation
Internal Distance Clashes will be checked
Receptor spheres: ../../sph/match2.sph
Receptor cluster number(s):      1
Desolvation grid: ../../grids/solvmap_sev
:dislim =  1.5000 maxnodes =    4 ratiom =  0.0000 minnodes =    3
:lbinsz =  0.4000 lovlap =  0.1000 sbinsz =  0.4000 sovlap =  0.1000
Input ligand: ../database_link/dbgen_dec_0003.db.gz
DelPhi grid: ../../grids/rec+sph.phi
vdW parms: ../../grids/vdw.parms.amb.mindock
chemgrid prefix: ../../grids/chem
 resolution =    0.3300000     number of points =       1770093

 a maximum of   1 bad contacts will be allowed for each orientation
 random seed =           777
 natmin =     5  natmax =   100
 nsav   = 50000
  300000 molecules may be searched in this run
 hydrogens always written out
 zooming will not be done
 trilinear interpolation is always done
 Orientation minimization: best conformation   
 Simplex parameters:
  Max energy to minimize:                 0.100E+16
  Max step-size for translation (A):            0.20
  Max step-size for euler angles:               5.00
  Min energy change for restart (kcal/mol):     1.00
  Energy convergence tolerance (kcal/mol):      0.10
  Max number of iterations:                      200

database version: 5.2
    7 colors used in ligand database file
   12 colors used in receptor sphere file
 ligand   color positive                            1 merged number =     1
 ligand   color negative                            2 merged number =     2
 ligand   color acceptor                            3 merged number =     3
 ligand   color donor                               4 merged number =     4
 ligand   color ester_o                             5 merged number =     5
 ligand   color amide_o                             6 merged number =     6
 ligand   color neutral                             7 merged number =     7
 receptor color positive                            1 merged number =     1
 receptor color negative                            2 merged number =     2
 receptor color acceptor                            3 merged number =     3
 receptor color donor                               4 merged number =     4
 receptor color ester_o                             5 merged number =     5
 receptor color amide_o                             6 merged number =     6
 receptor color neutral                             7 merged number =     7
 receptor color not_neutral                         8 merged number =     8
 receptor color positive_or_donor                   9 merged number =     9
 receptor color negative_or_acceptor               10 merged number =    10
 receptor color neutral_or_acceptor_or_donor       11 merged number =    11
 receptor color donacc                             12 merged number =    12

   12 colors in merged ligand-sphere color table
 this is a run with labeled color matching:
         match positive                        negative                      
         match positive                        negative_or_acceptor          
         match positive                        not_neutral                   
         match negative                        positive                      
         match negative                        positive_or_donor             
         match negative                        not_neutral                   
         match donor                           acceptor                      
         match donor                           donacc                        
         match donor                           negative_or_acceptor          
         match donor                           neutral_or_acceptor_or_donor  
         match donor                           not_neutral                   
         match acceptor                        donor                         
         match acceptor                        donacc                        
         match acceptor                        positive_or_donor             
         match acceptor                        neutral_or_acceptor_or_donor  
         match acceptor                        not_neutral                   
         match neutral                         neutral                       
         match neutral                         neutral_or_acceptor_or_donor  
         match ester_o                         donor                         
         match ester_o                         donacc                        
         match ester_o                         positive_or_donor             
         match ester_o                         not_neutral                   
         match amide_o                         donor                         
         match amide_o                         donacc                        
         match amide_o                         positive_or_donor             
         match amide_o                         not_neutral                   
   26 chemical matches specified
 grid min   -17.10000        44.86900        43.71800    
 grid max    22.90000        82.86900        83.71800    
 using cluster number:            1
output file: test.eel1.gz                                                                    
Receptor spheres:   45   0   0   0   0   0
   41 non-zero colors in receptor sphere cluster
 cluster    1 with   45 spheres
 9001 9002 9003 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9010 9011 9012 9013 9014 9015
 9016 9017 9018 9019 9020 9021 9022 9023 9024 9025 9026 9027 9028 9029 9030
 9031 9032 9033 9034 9035 9036 9037 9038 9039 9040 9041 9042 9043 9044 9045

 maximum receptor sphere-sphere distance    10.40335    
  mol#  id_num    matched    nscored  nhvy  nconfs  part.fcn    Time
     E  id_num     nbr        elect    +   vdW  +  polsol + apolsol   =   Total
     1 C46225694    8468     123529    24        46      0.0     0.23
     E C46225694       2     -30.54       -20.22    19.24    -3.08       -34.60
     2 C46225694    1038      33231    24        25      2.0     0.05
     E C46225694       2     -14.21       -25.42    16.04    -2.42       -26.02
     3 C46225694    2019     175612    24        69    116.0     0.17
     E C46225694       2     -34.86       -13.83    16.89    -3.09       -34.89
     4 C46225694    8468     144819    24        52     36.0     0.24
     E C46225694       2     -30.08       -18.70    20.13    -3.03       -31.69
     5 C46225694    1040      21715    24        29      0.0     0.04
     E C46225694       2      -7.56       -11.69    16.95    -2.41        -4.71
     6 C46225694    2406     166665    24        66    106.0     0.18
     E C46225694       2     -30.90       -25.52    17.48    -3.06       -42.00
     7 C46225694    8403     125232    24        37     42.0     0.21
     E C46225694       2     -11.71       -25.15    20.07    -3.71       -20.51
     8 C46225694    1038      16647    24        27      4.0     0.03
     E C46225694       2     -13.22       -25.16    13.39    -1.98       -26.98
     9 C46225694     545      33773    24        74      8.0     0.04
     E C46225694       2     -15.60       -36.15    19.93    -3.46       -35.28
    10 C44796101    3249    1187663    28      6566    272.1     1.12
     E C44796101       3     -31.32       -30.48    18.95    -5.47       -48.33
    11 C44796101    4485     557157    28      3073     12.8     0.57
     E C44796101       3      -9.47       -26.01    18.21    -5.68       -22.96
    12 C44796101    7149     216310    28       600     80.0     0.31
     E C44796101       2     -12.93       -25.91    14.09    -4.47       -29.22
    13 C36147158    5089      38418    32      1983      4.0     0.11
     E C36147158       2     -13.80       -22.71    17.38    -3.38       -22.52
    14 C36147158    2464      13648    32      6498              0.05 bump
    15 C36147158    6679     182083    32      2136      0.0     0.27
     E C36147158       2     -21.37       429.25    24.64    -5.20       427.33
    16 C36147158    1495      83539    32       753      6.0     0.09
     E C36147158       2     -18.32       -26.98    20.08    -3.40       -28.61
    17 C36147158    5092      98865    32      2346     12.0     0.16
     E C36147158       2     -15.54       -27.49    25.32    -5.48       -23.19
    18 C36147158    2221      13682    32      7308              0.05 bump
    19 C36147158    6709     181941    32      3510      0.0     0.27
     E C36147158       2      -9.81       460.20    27.02    -6.94       470.48
    20 C36147158    1495      94605    32      1191      0.0     0.11
     E C36147158       2     -11.99       -24.98    16.41    -2.63       -23.19
    21 C20899150    1183          8    32         4              0.00 bump
    22 C20899150    1183          8    32         4              0.00 bump
    23 C20899150    3928       6501    32         2      8.0     0.07
     E C20899150       2       4.45        -9.76     4.03    -4.00        -5.27
    24 C20899150    1603       1570    32         2              0.02 bump
    25 C20899150    1518       2043    32         4      2.0     0.01
     E C20899150       3      -0.65       701.09     4.90    -5.19       700.14
    26 C20899150    1518       2085    32         4      0.0     0.02
     E C20899150       3       0.48       793.21     4.87    -5.22       793.34
    27 C20899150    3992       3750    32         2              0.05 bump
    28 C20899150    1614       1587    32         2              0.03 bump
    29 C20899150    1195         14    32         4              0.00 bump
    30 C20899150    1195         14    32         4              0.01 bump
    31 C20899150    3928       7017    32         2      6.0     0.07
     E C20899150       2       4.35       -24.63     3.62    -3.54       -20.20
    32 C20899150    1614       1580    32         2              0.02 bump
    33 C20899150    1068       1023    32         4      0.0     0.01
     E C20899150       3       3.23        48.41     4.95    -5.70        50.88
    34 C20899150    1068        990    32         4      0.0     0.01
     E C20899150       3       2.93       213.65     4.96    -5.69       215.85
    35 C20899150    3928       3656    32         2              0.06 bump
    36 C20899150    1616       1583    32         2              0.02 bump
    37 C26860911    2473       8563    34       992      0.0     0.04
     E C26860911       3      -4.85       100.34    19.76    -4.80       110.45
    38 C26860911    7200     146374    34       876     12.0     0.26
     E C26860911       2     -25.24       -18.67    22.30    -4.54       -26.15
    39 C26860911    1495      39224    34       491              0.07 bump
    40 C26860911    2767      37019    34       243     18.0     0.08
     E C26860911       2     -16.72        -4.43    20.29    -4.19        -5.05
    41 C33656519    4294     220254    31      1723     16.0     0.26
     E C33656519       2      -5.30       -37.60    20.16    -6.16       -28.89
    42 C33656519    1501      64418    31      1648      4.0     0.09
     E C33656519       2     -19.90       -16.50    20.53    -4.54       -20.41
    43 C33656519    1645      51231    31     13680      2.0     0.07
     E C33656519       4     -23.72       354.52    24.64    -8.02       347.42
    44 C20407928    4741       4426    32         8              0.07 bump
    45 C20407928    1550         78    32         8              0.01 bump
    46 C20407928    7155      20901    32         8              0.12 bump
    47 C20407928    1550         69    32         8              0.01 bump
    48 C20407928    4736       4416    32         8              0.07 bump
    49 C20407928    1103         43    32         8              0.00 bump
    50 C20407928    7111      25769    32         8      4.0     0.13
     E C20407928       2      -3.05        47.26    20.76    -4.74        60.22
    51 C20407928    1102         33    32         8              0.00 bump
    52 C40547814    4158       5370    31        52      0.0     0.07
     E C40547814       3      -3.90       251.76     8.59    -3.51       252.93
    53 C40547814    3088      10676    31       128      4.0     0.04
     E C40547814       4      -0.51       248.12    11.08    -3.31       255.39
    54 C40547814    3480       3467    31        70              0.05 bump
    55 C40547814    2069       2051    31        56              0.03 bump
    56 C40547814    4158       7319    31        62      0.0     0.07
     E C40547814       3      -7.80       232.56    10.68    -2.98       232.46
    57 C40547814    3038      15131    31       288      6.0     0.05
     E C40547814       4      -3.82        22.99    12.54    -2.55        29.16
    58 C40547814    3485       3594    31        62              0.06 bump
    59 C40547814    2888       2848    31        64              0.04 bump
    60 C40547814    4158       3428    31        16              0.06 bump
    61 C40547814    3040       5507    31        32      2.0     0.04
     E C40547814       4      -3.12       418.82    11.63    -3.19       424.14
    62 C40547814    3446       5305    31        32      0.0     0.05
     E C40547814       2       2.37       277.67    12.72    -2.86       289.90
    63 C40547814    3083       2785    31        16              0.04 bump
    64 C40547814    4158       3763    31        52              0.06 bump
    65 C40547814    3040       7522    31       128      0.0     0.03
     E C40547814       4       0.37       292.39    11.25    -2.88       301.13
    66 C40547814    3481       3468    31        70              0.05 bump
    67 C40547814    2710       2606    31        56              0.04 bump
    68 C28777020    4120      29650    27        23      6.0     0.08
     E C28777020       2       2.83       212.70    16.75    -6.22       226.06
    69 C28777020    4187      74599    27       138     44.0     0.15
     E C28777020       3      11.84         0.19    19.20    -6.96        24.27
    70 C40408220    2785      22277    32       375              0.07 bump
    71 C40408220    3829     217811    32      7560     78.0     0.24
     E C40408220       3     -14.34        47.44    24.48    -6.31        51.27
    72 C40408220    2785      27728    32       138              0.07 bump
    73 C40408220    3012      31607    32      1275      0.0     0.07
     E C40408220       3      -5.48      3595.53    29.27    -7.06      3612.26
    74 C36307085    1718      27448    33      9072      2.0     0.05
     E C36307085       4     -16.38      1161.53    18.42    -5.62      1157.95
    75 C36307085    4621      34170    33       702              0.10 bump
    76 C36307085    4364       8524    33      1827              0.07 bump
    77 C36307085       0          0    33      5769              0.00 no_match
    78 C03166960    2887     392216    30       486     76.7     0.41
     E C03166960       2     -18.27       -32.31    20.78    -2.91       -32.70
    79 C03166960    2174      67896    30      2295      0.0     0.09
     E C03166960       3     -16.98        10.77    22.57    -4.05        12.31
    80 C03166960    1542      34853    30       486      0.0     0.05
     E C03166960       2     -36.68         8.67    25.16    -2.62        -5.47
    81 C03166960    2887     295937    30       489     78.0     0.31
     E C03166960       2     -20.67       -22.50    17.92    -3.04       -28.28
    82 C03166960    2159     107759    30      1908     14.0     0.14
     E C03166960       3     -22.22       -22.07    21.43    -3.42       -26.28
    83 C03166960    1539       8951    30       489      2.0     0.03
     E C03166960       2     -23.77        31.04    24.99    -2.92        29.32
    84 C03166960    7142     962128    30       522    196.0     0.98
     E C03166960       2     -11.86       -35.67    21.32    -3.38       -29.59
    85 C03166960    2143      63610    30      2400      4.0     0.08
     E C03166960       3     -22.69        98.17    22.67    -4.40        93.75
    86 C03166960    1541       9761    30       522      0.0     0.03
     E C03166960       2     -29.03        73.38    22.48    -3.37        63.46
    87 C03166960    7142     700433    30       504    224.8     0.73
     E C03166960       2     -15.94       -22.76    18.50    -2.85       -23.05
    88 C03166960    2157     115502    30      1980     32.3     0.14
     E C03166960       3     -20.04       -29.48    23.08    -4.06       -30.50
    89 C03166960    1540       5598    30       504      0.0     0.03
     E C03166960       2     -19.61       243.15    22.84    -3.64       242.73
    90 C40406540    5977      58613    31       860      0.0     0.11
     E C40406540       3     -15.10       534.62    24.71    -9.71       534.52
    91 C40406540    7116      38547    31       221              0.15 bump
    92 C29787672    3745     116840    25       486     74.9     0.24
     E C29787672       4     -12.93       -22.54    14.32    -2.73       -23.88
    93 C29787672    2480     155613    25        42     52.6     0.23
     E C29787672       2     -15.42       -23.90    21.35    -2.85       -20.82
    94 C29787672    3745     113591    25       405     38.0     0.22
     E C29787672       4      -6.75       -10.24    16.56    -3.16        -3.59
    95 C29787672    3133      25956    25        27      7.9     0.07
     E C29787672       2     -13.92       -20.98    21.23    -3.20       -16.87
    96 C03012852    1495       2762    29        21      0.0     0.03
     E C03012852       2      -2.50        31.20     5.78    -4.49        29.98
    97 C03012852    2772      34107    29       126     22.0     0.07
     E C03012852       3      -6.51       -29.58     6.00    -4.27       -34.36
    98 C03012852    2880      39917    29        21     40.6     0.11
     E C03012852       2      -1.02       -29.94     5.03    -3.96       -29.89
    99 C63521395     687      54384    32      3472     12.0     0.06
     E C63521395       3     -22.09       -26.42    21.22    -3.30       -30.58
   100 C63521395    1044     387566    32       500    120.0     0.37
     E C63521395       2      -9.73       -22.81     9.46    -3.35       -26.42
   101 C36249075    2313      33831    33       198      0.0     0.06
     E C36249075       4      -5.80       219.14    25.77    -6.95       232.17
   102 C36249075    2780       2610    33        67              0.03 bump
   103 C36249075    3232       5092    33        64              0.05 bump
   104 C36249075    2313      30807    33       198              0.06 bump
   105 C36249075    2803       2417    33        68              0.03 bump
   106 C36249075    3230       8104    33        67      0.0     0.06
     E C36249075       2     -15.85       294.35    29.39    -6.95       300.95
   107 C20405561    5059    2026614    33       445    830.3     2.37
     E C20405561       2     -14.62       -30.91     7.27    -3.78       -42.04
   108 C20405561    3560      49933    33      1684              0.13 bump
   109 C20405561    2711     143777    33       445     30.0     0.19
     E C20405561       2     -11.64       -29.36     7.49    -4.38       -37.89
   110 C09344077    1213      97357    31     23976     44.0     0.09
     E C09344077       4     -34.25       -27.02    33.41    -5.13       -32.98
   111 C09344077    3384     369087    31       772     69.0     0.42
     E C09344077       2     -35.17        -4.20    27.66    -5.63       -17.34
   112 C12402245    3888        719    33         2      0.0     0.01
     E C12402245       2       4.92       988.30    12.44    -7.18       998.48
   113 C12402245    6520       6114    33         2              0.09 bump
   114 C12402245    3464          3    33         2              0.01 bump
   115 C12402245    6521       6113    33         2              0.09 bump
   116 C12402245    3484        685    33         2      0.0     0.02
     E C12402245       2      -6.87        80.37    13.05    -5.91        80.64
   117 C12402245    6519       6098    33         2              0.09 bump
   118 C12402245    3051          1    33         2              0.01 bump
   119 C12402245    6457       6035    33         2              0.09 bump
   120 C12531075    4171      39616    30       252      0.0     0.09
     E C12531075       2      -8.50       -12.86    10.06    -2.44       -13.74
   121 C12531075    2980     135183    30      2106     48.0     0.19
     E C12531075       4       2.74       -41.07     9.26    -3.37       -32.43
   122 C12531075    2471      51551    30       252      9.1     0.09
     E C12531075       2       5.32       -29.68     8.22    -1.82       -17.96
   123 C12531075    4129      30795    30       267     14.0     0.09
     E C12531075       2       6.03        -4.60    10.41    -1.75        10.09
   124 C12531075    2380      41023    30      2418     26.0     0.09
     E C12531075       4      -9.83        -8.69    10.88    -3.19       -10.83
   125 C12531075    2472      43799    30       267     12.0     0.09
     E C12531075       2       3.00       -31.88     7.91    -0.63       -21.60
   126 C12531075    4130      16107    30       318      0.0     0.07
     E C12531075       2      -0.33        35.93    10.37    -1.93        44.03
   127 C12531075    3551      47757    30      3330      6.9     0.12
     E C12531075       4       2.93        -1.62     9.43    -2.89         7.85
   128 C12531075    2472      55721    30       318     32.7     0.10
     E C12531075       2       0.35       -29.24     7.43    -1.69       -23.15
   129 C12531075    4130      49944    30       225     14.9     0.11
     E C12531075       2       6.58         3.22    10.07    -1.49        18.38
   130 C12531075    4408      82964    30      1587     28.0     0.16
     E C12531075       4      -5.88       -25.39    10.41    -3.28       -24.14
   131 C12531075    2471      26798    30       225     12.0     0.06
     E C12531075       2       0.76       -29.99     7.74    -1.33       -22.82
   132 C36345954    2786      16822    34       255              0.05 bump
   133 C36345954    1876       6867    34      2496      0.0     0.03
     E C36345954       4     -22.41       208.98    25.39    -7.08       204.88
   134 C36345954    5466       9120    34       684              0.09 bump
   135 C36345954       0          0    34       549              0.00 no_match
   136 C16024546    1540          0    27         1              0.01 bump
   137 C16024546    1227          0    27         1              0.00 bump
   138 C16024546    2116       1670    27         1      8.0     0.02
     E C16024546       1      -2.28       203.08     5.04    -4.15       201.70
   139 C16024546    1628        354    27         1      0.0     0.01
     E C16024546       1       0.52       785.61     4.63    -3.84       786.91
   140 C13298479    2567          0    35         9              0.01 bump
   141 C13298479    2567          0    35         9              0.02 bump
   142 C35212276    9300     105662    34      1568      2.0     0.27
     E C35212276       4      -6.85       129.62    19.62    -7.18       135.20
   143 C35212276    3361      12793    34       482              0.05 bump
   144 C35212276    7896      20584    34       664      0.0     0.13
     E C35212276       2      -5.71        29.32    16.22    -6.74        33.09
   145 C35212276    6269     132558    34      2320      2.0     0.24
     E C35212276       4       3.37        74.42    13.56    -6.43        84.93
   146 C35212276    2077       8038    34       342              0.03 bump
   147 C35212276    7900      17607    34       762      0.0     0.12
     E C35212276       2      -2.25         7.58    11.32    -5.71        10.94
   148 C35212276    2956      47330    34      5760      2.0     0.10
     E C35212276       4      -8.70       356.31    23.85    -8.40       363.07
   149 C35212276    2092       8565    34       486              0.03 bump
   150 C35212276    7868      16282    34      1811              0.13 bump
   151 C35212276    3794      47395    34      8064      2.0     0.11
     E C35212276       4      -6.74        27.56    18.33    -7.18        31.96
   152 C35212276    2092      10235    34       658              0.04 bump
   153 C35212276    7905      32012    34      1094      2.0     0.16
     E C35212276       2      -3.49       157.57    18.11    -7.22       164.97
   154 C34699311    5090       7799    33       568              0.09 bump
   155 C34699311    1040       2946    33      2016              0.01 bump
   156 C34699311    4283     129598    33       969              0.18 bump
   157 C34699311    3669      21719    33       419      0.0     0.08
     E C34699311       2     -12.34       202.14    32.75    -6.84       215.70
   158 C34699311    5122       8330    33       958              0.08 bump
   159 C34699311    1357       3819    33      1995              0.02 bump
   160 C34699311    4282     110350    33      1622              0.17 bump
   161 C34699311    3669      28581    33       414      0.0     0.09
     E C34699311       2      -9.21        90.34    29.62    -7.19       103.55
   162 C34699311    5128       8649    33      1188              0.09 bump
   163 C34699311    1157       4202    33      2466              0.01 bump
   164 C34699311    4293     126385    33      1642      0.0     0.18
     E C34699311       2     -16.75      1110.46    30.62    -7.17      1117.16
   165 C34699311    3658      32265    33       603      0.0     0.09
     E C34699311       2      -9.87       128.54    30.32    -6.96       142.03
   166 C34699311     929       3481    33      1150              0.01 bump
   167 C34699311     929       3814    33      2954              0.01 bump
   168 C34699311    4281     136588    33      1203              0.19 bump
   169 C34699311    3672      18342    33       521              0.08 bump
   170 C16011443    3146       2638    30         2              0.04 bump
   171 C16011443    2716       6683    30         4      4.0     0.03
     E C16011443       3       2.69        12.93     6.08    -4.00        17.70
   172 C16011443    3153       2645    30         2              0.04 bump
   173 C16011443    2520         55    30         2              0.01 bump
   174 C39683347    1965      11730    34      4851      0.0     0.03
     E C39683347       3     -20.84       320.84    30.75    -4.68       326.07
   175 C39683347    2606      51397    34      1188     20.0     0.10
     E C39683347       3      -8.19        18.87    20.14    -4.03        26.80
   176 C39683347    5092      76436    34       198     36.0     0.17
     E C39683347       2      -5.54       -22.53    16.12    -4.08       -16.03
   177 C39683347    3115      36693    34      4988      8.0     0.08
     E C39683347       3     -45.66         2.87    34.36    -4.65       -13.08
   178 C39683347    2606      14802    34      1300              0.06 bump
   179 C39683347    5089      24958    34       260      2.0     0.11
     E C39683347       2       1.54       104.74    28.15    -4.76       129.67
   180 C39683347    2043      29915    34      6210      6.0     0.05
     E C39683347       3     -17.61        42.78    31.94    -5.46        51.64
   181 C39683347    2606      50437    34      1224     14.0     0.11
     E C39683347       3       1.02       -27.26    24.37    -3.76        -5.63
   182 C39683347    5092      65023    34       204      0.0     0.18
     E C39683347       2       0.87       -29.08    27.44    -2.97        -3.75
   183 C39683347    1922      22382    34      3828      4.0     0.04
     E C39683347       3     -25.24       106.60    31.15    -4.93       107.57
   184 C39683347    2606      14761    34      1056              0.06 bump
   185 C39683347    3232      12833    34       176              0.07 bump
   186 C36342082    1876      28691    33     23760      0.0     0.06
     E C36342082       4     -25.93      1429.15    26.92    -6.01      1424.13
   187 C36342082    5465      13830    33      2310              0.10 bump
   188 C36342082    2771      11176    33       831              0.05 bump
   189 C36342082       0          0    33      8673              0.00 no_match
   190 C40362368    6843     228360    32     25080     20.0     0.33
     E C40362368       4      -6.71       -15.54    23.22    -7.10        -6.13
   191 C40362368    2092      12375    32      1500              0.04 bump
   192 C40362368    1608       8298    32      1099              0.04 bump
   193 C40362368    5006     241013    32      6300     58.1     0.30
     E C40362368       4      -6.53       -32.30    22.51    -6.61       -22.93
   194 C40362368    2092      11776    32       854              0.04 bump
   195 C40362368    1594       3711    32      1348              0.03 bump
   196 C40362368    3792     105233    32      4512     16.0     0.16
     E C40362368       4      -5.95        31.53    19.34    -6.55        38.36
   197 C40362368    3347      13876    32       581              0.06 bump
   198 C40362368    1601       3737    32      1087              0.03 bump
   199 C40362368    3281      66309    32       930      6.0     0.12
     E C40362368       4     -16.52       114.17    20.17    -6.94       110.88
   200 C40362368    3350       3415    32       568              0.04 bump
   201 C40362368    1594       1879    32       300              0.02 bump
   202 C36147161    5091      51071    32      1497      0.0     0.12
     E C36147161       2     -11.86        24.51    25.87    -4.42        34.10
   203 C36147161    2464      12985    32      4824              0.05 bump
   204 C36147161    6753     113800    32      1779              0.22 bump
   205 C36147161    1495      62515    32       582      0.0     0.08
     E C36147161       2     -11.54       -18.25    16.62    -2.60       -15.78
   206 C36147161    3228      40609    32      1707     10.0     0.08
     E C36147161       2     -20.33       -14.79    22.04    -4.62       -17.70
   207 C36147161    2221      26416    32      7740      4.0     0.05
     E C36147161       3     -21.93         4.68    24.18    -5.91         1.02
   208 C36147161    6716     177112    32      2613              0.27 bump
   209 C36147161    1495      64515    32       714              0.08 bump
   210 C54380421    2125      92590    21         8    128.2     0.14
     E C54380421       2     -21.52       -31.01    15.73    -1.97       -38.78
   211 C54380421    1395     107118    21        16     62.1     0.12
     E C54380421       3     -33.80       -28.68    21.41    -2.06       -43.12
   212 C07286513    4573     662579    24        61    253.4     0.79
     E C07286513       2     -27.06       -34.08    21.50    -2.48       -42.11
   213 C07286513    3989     599898    24        61    266.5     0.60
     E C07286513       2     -32.70       -29.68    23.74    -3.07       -41.71
   214 C64538855    1470     411491    33       600    206.0     0.40
     E C64538855       2     -32.26       -28.47    26.05    -1.76       -36.44
   215 C64538855    1469      55175    33      5598     12.0     0.08
     E C64538855       3      -8.05       -28.82    15.19    -1.43       -23.12
   216 C64538855    5963     426569    33       600    107.6     0.43
     E C64538855       2      -7.02       -27.14    12.16    -1.26       -23.27
   217 C64538855    1472     214482    33       600     18.1     0.22
     E C64538855       2     -28.81       -28.01    22.09    -2.02       -36.76
   218 C64538855    3113     276227    33      5706     52.0     0.27
     E C64538855       3     -12.98       -34.11    24.69    -1.52       -23.92
   219 C64538855    5961     156548    33       600     38.2     0.22
     E C64538855       2      -9.65       -32.12    19.55    -0.65       -22.88
   220 C29462648    3910     105807    27       170     30.0     0.18
     E C29462648       3     -15.99         7.90    16.13    -6.06         1.98
   221 C29462648    4352      86612    27        68     32.0     0.19
     E C29462648       3      -7.72       -23.12    14.24    -4.07       -20.67
   222 C22793044    4231      79855    27      1012     26.0     0.13
     E C22793044       3       4.78        -1.16    18.33    -4.74        17.21
   223 C22793044    4599     106371    27       234     24.0     0.16
     E C22793044       2      -7.77        99.84    20.49    -4.72       107.83
   224 C40685531    3607     149617    25        28    156.0     0.26
     E C40685531       2     -27.30       -30.38    16.99    -4.32       -45.00
   225 C40685531    2753     160532    25        76    108.4     0.23
     E C40685531       3     -38.22       -26.12    18.31    -6.05       -52.09
   226 C40685531    4729     112093    25        28     77.7     0.18
     E C40685531       2     -25.91       -27.16    15.35    -5.56       -43.29
   227 C40685531    3597     161698    25        28    176.0     0.27
     E C40685531       2     -27.88       -28.76    17.27    -4.52       -43.90
   228 C40685531    2752     178358    25        76    132.0     0.25
     E C40685531       3     -37.17       -19.14    17.23    -6.12       -45.21
   229 C40685531    4752     101478    25        28    110.0     0.17
     E C40685531       2     -34.46       -11.55    18.40    -5.59       -33.20
   230 C61594908    1708     594481    21       176    206.0     0.48
     E C61594908       3     -40.28       -23.01    32.03    -2.33       -33.59
   231 C61594908    3303     168462    21        65     92.0     0.16
     E C61594908       2     -33.79       -25.70    29.67    -2.46       -32.27
   232 C36159535    2160      73466    31      3207     22.1     0.07
     E C36159535       2       0.03        15.06     7.68    -1.20        21.57
   233 C36159535    2601     115900    31      1158     12.0     0.13
     E C36159535       2      -2.18       -23.05     5.19    -1.08       -21.13
   234 C36159535    1975      59146    31      3174     12.0     0.06
     E C36159535       2       0.62       -12.41     6.66    -1.13        -6.26
   235 C36159535    2595      73333    31      1092     12.0     0.09
     E C36159535       2       2.21       -13.06     8.98    -1.44        -3.31
   236 C12330227    8837     250529    29       270    140.2     0.37
     E C12330227       2     -15.84       -22.68    19.51    -2.56       -21.56
   237 C12330227    1197      16726    29       270      4.0     0.03
     E C12330227       4     -20.57       -15.48    23.44    -1.46       -14.07
   238 C12330227    8854     263375    29       270    101.5     0.38
     E C12330227       2     -16.12       -21.20    20.00    -2.44       -19.76
   239 C12330227    1196      15819    29       270     10.0     0.02
     E C12330227       4     -21.00       -15.69    23.38    -1.08       -14.40
   240 C12330227    8841     159807    29       270     44.4     0.25
     E C12330227       2     -10.03       -23.59    16.16    -2.23       -19.69
   241 C12330227    1139      10750    29       270      4.0     0.01
     E C12330227       4     -28.28         9.23    25.94    -0.86         6.03
   242 C12330227    8854     142965    29       270     34.0     0.23
     E C12330227       2     -11.09       -27.39    16.88    -2.16       -23.75
   243 C12330227    1139      11313    29       270      4.0     0.02
     E C12330227       4     -28.89        12.17    25.97    -0.86         8.39
   244 C62069447    3031     722777    21        92     78.6     0.64
     E C62069447       2     -21.05       -22.06    20.97    -1.73       -23.87
   245 C62069447    2019     180054    21        92     50.0     0.19
     E C62069447       2     -21.10       -27.06    21.41    -3.06       -29.81
   246 C62069447    3032     723531    21        97    183.9     0.64
     E C62069447       2     -21.11       -21.98    21.00    -1.68       -23.77
   247 C62069447    1892     203178    21        97      9.0     0.21
     E C62069447       2     -25.08       -10.09    19.31    -1.48       -17.33
   248 C62069447    3030     657393    21        87    286.7     0.67
     E C62069447       2     -29.23       -16.01    21.46    -3.19       -26.97
   249 C62069447    2406     206050    21        87    120.0     0.23
     E C62069447       2     -11.81       -26.09    19.26    -1.68       -20.31
   250 C62069447    3033     643838    21        86    458.9     0.67
     E C62069447       2     -12.21       -25.21    15.99    -1.02       -22.45
   251 C62069447     545      67042    21        86     12.3     0.07
     E C62069447       2     -19.84       -21.86    19.45    -1.24       -23.49
   252 C21603963    1089       4365    32       222      0.0     0.01
     E C21603963       3     -24.24      1143.67    28.25    -7.37      1140.30
   253 C21603963    1085       1390    32       222              0.01 bump
   254 C62620872    7143      10013    33       359              0.10 bump
   255 C62620872    7107       9348    33       359              0.10 bump
   256 C62620872    5181      59831    33       290              0.14 bump
   257 C55094274    5470     514655    26       713     88.0     0.56
     E C55094274       2     -24.09       -23.84    23.94    -7.07       -31.06
   258 C55094274    3239    1414227    26      5190    718.0     1.19
     E C55094274       3     -14.49       -33.51    18.70    -5.67       -34.98
   259 C55094274    1520      34172    26       229      0.0     0.07
     E C55094274       2     -17.92       -15.39    22.47    -5.67       -16.52
   260 C14162296    2027          0    34         1              0.01 bump
   261 C14162296    3369          0    34         1              0.01 bump
   262 C14162296    2291          0    34         1              0.01 bump
   263 C14162296    1915          0    34         1              0.01 bump
