DOCK version 3.5.54, compiled on 20110906  
CPU, Date, and Time: node-5-42.c.bkslab.org  1-Nov-11 11:01:46
Solvation type: context-dependent ligand desolvation
Internal Distance Clashes will be checked
Receptor spheres: ../../sph/match2.sph
Receptor cluster number(s):      1
Desolvation grid: ../../grids/solvmap_sev
:dislim =  1.5000 maxnodes =    4 ratiom =  0.0000 minnodes =    3
:lbinsz =  0.4000 lovlap =  0.1000 sbinsz =  0.4000 sovlap =  0.1000
Input ligand: ../database_link/dbgen_dec_0016.db.gz
DelPhi grid: ../../grids/rec+sph.phi
vdW parms: ../../grids/vdw.parms.amb.mindock
chemgrid prefix: ../../grids/chem
 resolution =    0.3300000     number of points =       1770093

 a maximum of   1 bad contacts will be allowed for each orientation
 random seed =           777
 natmin =     5  natmax =   100
 nsav   = 50000
  300000 molecules may be searched in this run
 hydrogens always written out
 zooming will not be done
 trilinear interpolation is always done
 Orientation minimization: best conformation   
 Simplex parameters:
  Max energy to minimize:                 0.100E+16
  Max step-size for translation (A):            0.20
  Max step-size for euler angles:               5.00
  Min energy change for restart (kcal/mol):     1.00
  Energy convergence tolerance (kcal/mol):      0.10
  Max number of iterations:                      200

database version: 5.2
    7 colors used in ligand database file
   12 colors used in receptor sphere file
 ligand   color positive                            1 merged number =     1
 ligand   color negative                            2 merged number =     2
 ligand   color acceptor                            3 merged number =     3
 ligand   color donor                               4 merged number =     4
 ligand   color ester_o                             5 merged number =     5
 ligand   color amide_o                             6 merged number =     6
 ligand   color neutral                             7 merged number =     7
 receptor color positive                            1 merged number =     1
 receptor color negative                            2 merged number =     2
 receptor color acceptor                            3 merged number =     3
 receptor color donor                               4 merged number =     4
 receptor color ester_o                             5 merged number =     5
 receptor color amide_o                             6 merged number =     6
 receptor color neutral                             7 merged number =     7
 receptor color not_neutral                         8 merged number =     8
 receptor color positive_or_donor                   9 merged number =     9
 receptor color negative_or_acceptor               10 merged number =    10
 receptor color neutral_or_acceptor_or_donor       11 merged number =    11
 receptor color donacc                             12 merged number =    12

   12 colors in merged ligand-sphere color table
 this is a run with labeled color matching:
         match positive                        negative                      
         match positive                        negative_or_acceptor          
         match positive                        not_neutral                   
         match negative                        positive                      
         match negative                        positive_or_donor             
         match negative                        not_neutral                   
         match donor                           acceptor                      
         match donor                           donacc                        
         match donor                           negative_or_acceptor          
         match donor                           neutral_or_acceptor_or_donor  
         match donor                           not_neutral                   
         match acceptor                        donor                         
         match acceptor                        donacc                        
         match acceptor                        positive_or_donor             
         match acceptor                        neutral_or_acceptor_or_donor  
         match acceptor                        not_neutral                   
         match neutral                         neutral                       
         match neutral                         neutral_or_acceptor_or_donor  
         match ester_o                         donor                         
         match ester_o                         donacc                        
         match ester_o                         positive_or_donor             
         match ester_o                         not_neutral                   
         match amide_o                         donor                         
         match amide_o                         donacc                        
         match amide_o                         positive_or_donor             
         match amide_o                         not_neutral                   
   26 chemical matches specified
 grid min   -17.10000        44.86900        43.71800    
 grid max    22.90000        82.86900        83.71800    
 using cluster number:            1
output file: test.eel1.gz                                                                    
Receptor spheres:   45   0   0   0   0   0
   41 non-zero colors in receptor sphere cluster
 cluster    1 with   45 spheres
 9001 9002 9003 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9010 9011 9012 9013 9014 9015
 9016 9017 9018 9019 9020 9021 9022 9023 9024 9025 9026 9027 9028 9029 9030
 9031 9032 9033 9034 9035 9036 9037 9038 9039 9040 9041 9042 9043 9044 9045

 maximum receptor sphere-sphere distance    10.40335    
  mol#  id_num    matched    nscored  nhvy  nconfs  part.fcn    Time
     E  id_num     nbr        elect    +   vdW  +  polsol + apolsol   =   Total
     1 C27669587    2449      85871    33       872      4.0     0.16
     E C27669587       3      -7.73       216.55    27.76    -6.62       229.96
     2 C27669587    4224      15598    33       122              0.10 bump
     3 C27669587    2786      14225    33       392      0.0     0.07
     E C27669587       3     -31.07       270.05    26.52    -5.77       259.73
     4 C27669587    1227       4759    33       360              0.02 bump
     5 C39939537    3284     221400    30       368     58.0     0.36
     E C39939537       2     -23.60       -17.35    27.51    -6.28       -19.72
     6 C39939537    1934     124003    30      9960     34.0     0.21
     E C39939537       3     -22.13         2.26    25.00    -6.10        -0.98
     7 C39939537    4568      70374    30       368     22.0     0.19
     E C39939537       2      -8.32       -30.51    16.99    -4.33       -26.18
     8 C11728708    2607      40043    17         1    265.2     0.16
     E C11728708       1       0.95       -26.01     4.34    -3.36       -24.07
     9 C11728708    2606      39369    17         1    264.3     0.16
     E C11728708       1       0.60       -26.13     4.32    -3.33       -24.54
    10 C63530615    2597     295794    30      4342    188.0     0.37
     E C63530615       3     -29.73       -14.25    16.66    -5.91       -33.23
    11 C63530615    7184     223263    30       241     96.0     0.58
     E C63530615       2     -16.28       -23.17    15.64    -4.02       -27.83
    12 C63530615    3472      39834    30       241     10.0     0.16
     E C63530615       2     -23.20        22.38    16.35    -5.43        10.10
    13 C31057151    5112     265652    32      1272    106.0     0.50
     E C31057151       3     -15.18       -22.48    17.52    -4.91       -25.04
 hierarchy skipping levels. Skipping id C31057151
    14 C31057151    2176      98769    32      5088     32.0     0.21
     E C31057151       3     -25.19       -21.28    23.93    -4.43       -26.98
    15 C31057151    1492     127265    32       424     70.0     0.26
     E C31057151       2     -18.73       -25.53    23.15    -4.52       -25.62
    16 C37146655     909      39328    18         2     77.5     0.13
     E C37146655       2     -30.24       -16.06    23.18    -4.41       -27.54
    17 C37146655    3175      94894    18         2    152.0     0.34
     E C37146655       2     -31.62       -16.04    23.22    -4.45       -28.89
    18 C37146655    2212      21148    18         1     26.1     0.14
     E C37146655       1     -27.94       -10.28    20.05    -4.32       -22.50
    19 C37146655    2221      19755    18         1     26.0     0.13
     E C37146655       1     -28.45        -9.26    20.04    -4.32       -22.00
    20 C37146655     891      40236    18         2     54.4     0.13
     E C37146655       2     -24.39       -12.85    20.21    -4.45       -21.48
    21 C37146655    2542      38416    18         2     50.0     0.16
     E C37146655       2     -24.81        -6.65    20.87    -4.54       -15.14
    22 C37146655     909      38268    18         2     62.6     0.12
     E C37146655       2     -31.15        -9.08    20.54    -4.30       -23.99
    23 C37146655    2190      63225    18         2    144.0     0.23
     E C37146655       2     -26.46       -14.67    22.04    -4.26       -23.34
    24 C64085617    2787      43949    30       250      8.0     0.10
     E C64085617       3      -8.94       -13.27    16.76    -4.99       -10.44
    25 C64085617    7108      33882    30       268      0.0     0.18
     E C64085617       2     -19.03       161.54    18.59    -5.42       155.67
    26 C64085617     666       2808    30        42              0.01 bump
    27 C39932336    1672      68699    30      1210      0.0     0.12
     E C39932336       3     -18.59       -26.19    18.74    -2.49       -28.52
    28 C39932336    1495      23600    30       116      0.0     0.06
     E C39932336       2     -20.01       -19.88    19.17    -3.11       -23.84
    29 C39932336    1232      25659    30      1677      0.0     0.06
     E C39932336       3     -13.73        62.40    19.10    -4.18        63.58
    30 C39932336    5097      59874    30       124     10.0     0.16
     E C39932336       2     -23.13       -22.83    11.90    -3.39       -37.45
    31 C42487970    1137      38599    15         2     46.7     0.12
     E C42487970       2     -26.12       -18.44    15.51    -3.97       -33.03
    32 C42487970     429      17076    15         2     16.0     0.05
     E C42487970       2     -27.24       -13.94    15.40    -4.17       -29.95
    33 C42487970    1136      36739    15         2    104.1     0.12
     E C42487970       2     -23.37       -19.63    16.13    -3.92       -30.79
    34 C42487970     858      31893    15         2     19.7     0.09
     E C42487970       2     -26.50       -17.94    15.53    -4.13       -33.04
    35 C42487970    1137      29579    15         2     81.6     0.09
     E C42487970       2     -24.60       -21.67    17.15    -4.03       -33.15
    36 C42487970     942      35894    15         2     58.1     0.11
     E C42487970       2     -25.72       -18.16    15.53    -4.14       -32.50
    37 C42487970     917      29466    15         1     60.6     0.15
     E C42487970       1     -27.74       -11.35    18.98    -4.10       -24.21
    38 C42487970     917      31709    15         1     91.5     0.17
     E C42487970       1     -23.26       -16.08    15.86    -3.92       -27.39
    39 C39834599    3783      31250    27        30     14.0     0.10
     E C39834599       2     -21.72       -28.89    14.01    -5.59       -42.18
    40 C39834599    3250      74746    27        80     21.3     0.14
     E C39834599       4     -22.69       -27.62    13.30    -5.43       -42.44
    41 C39834599    1336       7048    27        11      0.0     0.03
     E C39834599       2     -21.15       614.64    13.78    -6.39       600.88
    42 C39834599    2021      38387    27        34      2.1     0.08
     E C39834599       3     -10.77       -28.26    11.08    -3.91       -31.86
    43 C39834599    3783      33290    27        34     14.0     0.11
     E C39834599       2     -20.41       -31.63    14.15    -5.50       -43.40
    44 C39834599    3245      67402    27       108     28.0     0.13
     E C39834599       4     -19.00       -30.39    13.18    -5.63       -41.85
    45 C39834599    1239       7357    27        12              0.03 bump
    46 C39834599    2022      23142    27        38      1.0     0.06
     E C39834599       3      -9.93       -26.19    11.49    -3.74       -28.36
    47 C39834599    3783      30791    27        34     12.0     0.10
     E C39834599       2     -21.43       -31.12    14.04    -5.50       -44.01
    48 C39834599    3250      65692    27       108      2.0     0.13
     E C39834599       4     -21.00       -34.33    13.74    -5.72       -47.32
    49 C39834599    1770       7083    27        12              0.05 bump
    50 C39834599    2022      35769    27        40      2.8     0.07
     E C39834599       3     -12.16       -24.52    12.93    -4.71       -28.46
    51 C39834599    3783      18618    27        11      8.0     0.10
     E C39834599       2     -24.03       -25.55    14.28    -5.66       -40.95
    52 C39834599    3841      76365    27        60     38.7     0.16
     E C39834599       4     -19.99       -22.15    14.29    -5.91       -33.76
    53 C39834599    1355       5390    27         8              0.03 bump
    54 C39834599    2022      21356    27        26     10.0     0.07
     E C39834599       3     -12.01       -20.21    12.67    -4.94       -24.49
    55 C63655218    4908      83202    32       241      6.0     0.18
     E C63655218       2     -12.88         2.84    13.66    -5.81        -2.18
    56 C63655218    1614      39989    32       282      6.0     0.07
     E C63655218       2     -18.13        12.01    25.19    -6.78        12.30
    57 C63655218    4182      95003    32       492              0.20 bump
    58 C64538913    1470     251386    33       600    136.0     0.32
     E C64538913       2     -28.75       -30.92    24.06    -1.96       -37.58
    59 C64538913    1766      34990    33      6358      2.0     0.09
     E C64538913       3      -3.32       -13.98    18.19    -3.06        -2.17
    60 C64538913    5962    1566400    33       600    448.2     1.84
     E C64538913       2      -5.12       -32.35    10.31    -2.02       -29.18
    61 C64538913    1469     255671    33       600     22.1     0.33
     E C64538913       2     -29.00       -28.79    20.24    -1.97       -39.53
    62 C64538913    1357      34600    33      8103      6.0     0.09
     E C64538913       3      -2.65       -25.87    12.14    -2.36       -18.74
    63 C64538913    5972    1813563    33       600    362.9     2.25
     E C64538913       2      -7.40       -28.55     6.76    -1.77       -30.95
    64 C27525167    1586       2136    33        24              0.02 bump
    65 C27525167     962          1    33        12              0.00 bump
    66 C27525167     962          1    33        12              0.01 bump
    67 C27525167    1014          1    33        12              0.01 bump
    68 C27525167    1586       2136    33        24              0.03 bump
    69 C27525167    1903          1    33        12              0.01 bump
    70 C27525167    1904          1    33        12              0.01 bump
    71 C27525167    1904          1    33        12              0.01 bump
    72 C27525167    1451       1936    33        24              0.02 bump
    73 C27525167    1432          5    33        12              0.01 bump
    74 C27525167    1431          5    33        12              0.01 bump
    75 C27525167    1442          5    33        12              0.01 bump
    76 C27525167    1586       2136    33        30              0.03 bump
    77 C27525167    1597         52    33        30              0.01 bump
    78 C27525167    1597         51    33        30              0.01 bump
    79 C27525167    3231       5472    33        15      2.0     0.07
     E C27525167       2      -9.66        76.55    11.59    -4.31        74.17
    80 C13362509    3434     626333    29       257    666.0     1.04
     E C13362509       2     -27.89       -31.28    25.48    -3.03       -36.71
    81 C13362509    2176     363346    29      3084    106.0     0.48
     E C13362509       3     -33.82       -28.97    29.10    -3.67       -37.36
    82 C13362509    5091     392285    29      1285    135.8     0.71
     E C13362509       3      -1.17       -34.29    11.42    -3.77       -27.81
    83 C13362509    4609     441706    29       257    296.9     0.79
     E C13362509       2      -0.06       -29.76     9.99    -3.28       -23.11
    84 C13362509    6960    1812490    29       495   1398.4     2.64
     E C13362509       2     -30.84       -36.90    26.60    -3.30       -44.45
    85 C13362509    2177     398083    29      5928    217.5     0.54
     E C13362509       3     -37.09       -31.75    30.33    -3.58       -42.09
    86 C13362509    5080     423888    29      2475    130.4     0.76
     E C13362509       3     -10.97       -28.20    16.23    -4.17       -27.11
    87 C13362509    4608     598821    29       495    296.1     0.91
     E C13362509       2      -6.84       -26.51    11.26    -3.46       -25.56
    88 C13499653    3545      29642    34      1539              0.10 bump
    89 C13499653    3388      10066    34       267              0.07 bump
    90 C13499653    1944       8107    34       264              0.02 bump
    91 C13499653    3549      39818    34      4440              0.12 bump
    92 C13499653    5450      23274    34       321              0.14 bump
    93 C13499653    1955       8092    34       405              0.03 bump
    94 C40404964    3532      23754    30       858      0.0     0.07
     E C40404964       3       2.39       221.14     5.91    -4.99       224.45
    95 C40404964    6476      24755    30       810      2.0     0.13
     E C40404964       2       2.77        -1.14     4.77    -2.65         3.75
    96 C51952359     607      57561    15         4     59.9     0.10
     E C51952359       2     -23.29       -21.16    15.25    -3.45       -32.65
    97 C51952359     607      58350    15         4     58.1     0.11
     E C51952359       2     -24.31       -20.94    15.51    -3.51       -33.25
    98 C51952359    1106     222687    15        12    322.2     0.30
     E C51952359       3     -25.67       -21.21    16.23    -3.49       -34.14
    99 C51952359    2406     270857    15         7    440.4     0.40
     E C51952359       2     -24.43       -22.92    15.44    -3.70       -35.60
   100 C51952359    1429     216929    15         6    450.0     0.37
     E C51952359       2     -25.40       -21.45    16.28    -3.52       -34.10
   101 C51952359    1430     218070    15         6    450.0     0.38
     E C51952359       2     -25.65       -21.13    16.51    -3.51       -33.77
   102 C51665568    2225    1115946    11         6   2962.3     1.62
     E C51665568       2     -43.83       -16.92    27.87    -2.45       -35.33
   103 C51665568    3825    1651912    11         5   4315.5     2.38
     E C51665568       2     -44.24       -17.24    28.30    -2.43       -35.61
   104 C51665568    1592     740346    11         6   1926.0     1.08
     E C51665568       2     -42.33       -18.49    25.28    -2.71       -38.25
   105 C51665568    1326     442066    11         3    557.8     0.65
     E C51665568       2     -43.56       -17.78    27.13    -2.60       -36.80
   106 C08767560    1057       2260    40         6              0.02 bump
   107 C08767560    3556         81    40        24              0.01 bump
   108 C08767560    1053        568    40         4              0.01 bump
   109 C08767560    5032          6    40         4              0.03 bump
   110 C08767560    2577       9364    40        12              0.06 bump
   111 C08767560    2870          0    40         6              0.02 bump
   112 C08767560    1057        570    40         4              0.02 bump
   113 C08767560    4455          7    40         8              0.01 bump
   114 C16384988    5519    1004032    25       489    268.0     1.15
     E C16384988       2     -23.02       -25.54    18.64    -5.55       -35.48
   115 C16384988    1718     742026    25     10209     48.0     0.60
     E C16384988       3     -39.44       -20.28    24.78    -4.59       -39.52
   116 C16384988    1336     105678    25       489     10.0     0.14
     E C16384988       2     -22.09       -21.95    21.10    -2.95       -25.88
   117 C16384988    5624    1226249    25       500    682.1     1.35
     E C16384988       2     -14.74       -26.70    17.82    -4.48       -28.09
   118 C16384988    1719     811710    25     11392     68.7     0.67
     E C16384988       3     -34.76       -23.91    24.35    -4.54       -38.86
   119 C16384988    1239      89251    25       500     16.0     0.13
     E C16384988       2     -19.44       -13.73    20.10    -5.16       -18.24
   120 C16384988    5586    1072841    25       489    581.5     1.21
     E C16384988       2     -23.20       -23.81    22.54    -5.39       -29.86
   121 C16384988    1719     803953    25     10248    241.4     0.66
     E C16384988       3     -29.59       -19.48    23.29    -4.96       -30.74
   122 C16384988    1772     118144    25       489     32.0     0.17
     E C16384988       2     -21.68       -24.34    20.26    -5.15       -30.91
   123 C16384988    5519     832643    25       336    205.7     0.97
     E C16384988       2     -26.37       -24.21    22.79    -5.67       -33.45
   124 C16384988    1718     670189    25      6156     82.0     0.55
     E C16384988       3     -28.78       -17.22    21.36    -4.86       -29.50
   125 C16384988    1355      82322    25       336     26.0     0.12
     E C16384988       2     -23.51       -16.71    17.64    -5.79       -28.38
   126 C11841013    3327     241699    29        58    200.0     0.44
     E C11841013       2      -9.06       -26.64    20.49    -5.39       -20.61
   127 C11841013    1377     132939    29       588     94.0     0.20
     E C11841013       3     -30.39        -7.39    29.19    -7.86       -16.45
   128 C11841013       0          0    29        58              0.00 no_match
   129 C11841013    3327     282213    29        63    158.5     0.51
     E C11841013       2      -2.80       -23.66    14.33    -4.04       -16.18
   130 C11841013    1396     147874    29       510     84.0     0.22
     E C11841013       3     -22.29       -17.33    24.80    -6.36       -21.18
   131 C11841013       0          0    29        63              0.00 no_match
   132 C11841013    3327     294850    29        53    134.0     0.53
     E C11841013       2      -7.31       -27.71    19.02    -5.42       -21.42
   133 C11841013    1194      66386    29       533     12.0     0.11
     E C11841013       3     -27.12        13.03    24.57    -6.24         4.23
   134 C11841013       0          0    29        53              0.00 no_match
   135 C11841013    3327      92799    29        62     64.0     0.21
     E C11841013       2      -5.76        -9.86    21.16    -6.69        -1.16
   136 C11841013    1477      95368    29       663     38.0     0.15
     E C11841013       3     -25.77        -9.36    29.32    -7.27       -13.08
   137 C11841013       0          0    29        62              0.00 no_match
   138 C04223403    1867     188525    28       714     22.3     0.27
     E C04223403       4     -23.35       -28.99    19.19    -5.04       -38.20
   139 C04223403    7883     398897    28        39     94.0     0.76
     E C04223403       2      -9.81       -32.49    15.02    -5.04       -32.33
   140 C04223403    1810      44978    28       176     14.8     0.08
     E C04223403       3     -21.46       -26.09    22.60    -5.04       -29.99
   141 C04223403    3931      58859    28        23     18.1     0.18
     E C04223403       2      -3.11       -30.84     9.05    -4.31       -29.21
   142 C54932934    5708     423969    15         3   1173.5     0.94
     E C54932934       2     -46.16       -19.03    30.73    -1.71       -36.16
   143 C54932934     508      18471    15         3     40.7     0.04
     E C54932934       2     -24.78       -17.88    21.26    -2.37       -23.77
   144 C54932934    5653     593102    15         4   1483.2     1.29
     E C54932934       2     -45.39       -19.42    30.36    -1.78       -36.23
   145 C54932934     583      35262    15         4     60.5     0.08
     E C54932934       2     -40.97       -13.59    28.98    -1.83       -27.41
   146 C54932934    5657     312707    15         2    858.7     0.72
     E C54932934       2     -43.99       -19.11    29.68    -1.83       -35.25
   147 C54932934    1341      24597    15         2     86.0     0.08
     E C54932934       2     -35.82       -19.34    30.31    -1.94       -26.79
   148 C04267906    3199      95497    17         1    581.0     0.47
     E C04267906       1      -2.33       -20.42     3.19    -2.48       -22.04
   149 C04267906    3668     136184    17         1    875.0     0.67
     E C04267906       1      -5.23       -18.53     3.81    -2.63       -22.58
   150 C39356819    7528      34909    36        15      2.0     0.21
     E C39356819       2       1.76       309.90     7.60    -5.03       314.23
   151 C39356819    4426      11407    36        45              0.11 bump
   152 C39356819    2311        654    36        60              0.01 bump
   153 C39356819    7528       9318    36        13              0.15 bump
   154 C39356819    4426      11840    36        16      4.0     0.10
     E C39356819       3      -0.64       113.37     7.32    -5.10       114.96
   155 C39356819    1610        702    36        45              0.01 bump
   156 C63270246    2773     579549    33       600     32.2     0.80
     E C63270246       2      -7.72       -34.69    10.07    -2.93       -35.26
   157 C63270246    1395      64433    33      8208      2.0     0.13
     E C63270246       3     -25.67       -36.60    21.19    -3.41       -44.49
   158 C63270246    2566     277520    33       600     66.0     0.42
     E C63270246       2     -24.98       -38.47    20.63    -2.52       -45.34
   159 C16401765    5062     257888    25       101    126.0     0.41
     E C16401765       2     -15.76       -25.17    20.55    -5.43       -25.81
   160 C16401765    1722     255941    25      1100     48.1     0.30
     E C16401765       3     -16.24       -26.28    19.20    -5.12       -28.44
   161 C16401765    2680      60631    25       101     12.6     0.13
     E C16401765       2     -16.23       -32.39    20.39    -5.47       -33.70
   162 C16401765    5069     249009    25        95    118.0     0.40
     E C16401765       2     -14.84       -16.17    20.46    -5.97       -16.51
   163 C16401765    1715     246005    25      1008     76.0     0.28
     E C16401765       3     -17.85       -26.02    21.43    -5.41       -27.85
   164 C16401765    5132      82937    25        95     32.0     0.20
     E C16401765       2     -21.97        -4.21    19.49    -4.51       -11.20
   165 C16401765    5070     201661    25        91      8.0     0.35
     E C16401765       2     -10.86       -13.47    20.06    -6.29       -10.56
   166 C16401765    1719     228850    25       700    122.0     0.27
     E C16401765       3     -14.66       -26.23    20.83    -5.12       -25.18
   167 C16401765    4871      53411    25        91     18.0     0.16
     E C16401765       2     -25.09       -19.13    17.64    -6.55       -33.13
   168 C16401765    5024     164489    25        90     22.0     0.32
     E C16401765       2     -16.14       -20.47    19.98    -5.89       -22.52
   169 C16401765    1715     198413    25       799     60.0     0.23
     E C16401765       3     -13.79       -29.98    20.69    -5.11       -28.20
   170 C16401765    2750      28094    25        90      6.0     0.09
     E C16401765       2     -23.08       -19.47    16.18    -6.87       -33.24
   171 C23548699    2543      16537    29       124              0.06 bump
   172 C23548699    1216      18252    29        65      6.0     0.05
     E C23548699       2     -17.42        24.50    24.29    -2.45        28.92
   173 C10699562    2312      56169    28       108     40.0     0.14
     E C10699562       3     -22.05       -21.24    19.69    -3.88       -27.47
   174 C10699562    7440      45082    28        18      4.0     0.20
     E C10699562       2     -23.51       -15.33    23.96    -6.60       -21.47
   175 C10699562    2979     116093    28       228     21.3     0.24
     E C10699562       4     -26.72        -0.78    23.77    -4.76        -8.50
   176 C10699562    7450      55267    28        20     28.0     0.22
     E C10699562       2     -11.07        -9.68    15.88    -5.62       -10.49
   177 C09545499    4255     752193    35      5328    298.0     1.07
     E C09545499       3      -2.36       -42.43     4.68    -5.37       -45.48
   178 C09545499    3498      81010    35      1326              0.20 bump
   179 C09545499    7119      55583    35       379     12.9     0.19
     E C09545499       2      -3.96       -21.52     3.14    -5.35       -27.69
   180 C09545499    7146      36362    35       380      8.0     0.17
     E C09545499       2       0.03        52.07     4.48    -7.03        49.55
   181 C08590232    1412      12744    31      2752      2.0     0.03
     E C08590232       3     -31.79       612.10    32.98    -7.34       605.94
   182 C08590232    2621       3357    31       156              0.05 bump
   183 C08590232    3352      29284    31      3775      6.0     0.08
     E C08590232       3     -50.13       111.21    35.22    -6.90        89.40
   184 C08590232    2621       3347    31       245              0.06 bump
   185 C11824740    1603     236265    27       379    114.6     0.36
     E C11824740       2      -5.31       -23.98     7.02    -3.56       -25.83
   186 C11824740    3559     242336    27      4543    122.0     0.34
     E C11824740       3       3.64       -22.39     8.90    -3.90       -13.75
   187 C11824740    3297     330685    27      1516     66.0     0.47
     E C11824740       3      -6.14       -27.55     7.19    -3.25       -29.76
   188 C11824740    3928     323118    27       379    320.0     0.51
     E C11824740       2      -2.57       -34.22     8.87    -3.19       -31.10
   189 C30713527    1490      18573    30       614              0.06 bump
   190 C30713527    6302      31855    30       690              0.14 bump
   191 C35585923    3561     240782    21        58     47.1     0.29
     E C35585923       3     -25.79       -26.74    16.60    -5.69       -41.63
   192 C35585923    1237      38969    21        38     38.0     0.07
     E C35585923       2     -22.90       -12.05    17.34    -5.69       -23.30
   193 C14539567    3536       1731    33       612              0.03 bump
 read error on database (Molecule name or count)
Attempting read recovery @ C14539567
   194 C14539567    2823      78800    33       228     28.3     0.16
     E C14539567       4     -21.62       -14.46    27.52    -3.98       -12.53
   195 C14539567    6183       3389    33       270              0.07 bump
   196 C14539567    1757      11850    33       340      2.0     0.04
     E C14539567       3      -8.21        -2.96    23.42    -3.40         8.85
   197 C14539567    2822      33122    33       126     10.0     0.09
     E C14539567       4     -31.53       -34.34    31.36    -4.24       -38.75
   198 C67274327    3801     222657    18         6    206.0     0.53
     E C67274327       2     -26.34       -16.74    20.27    -3.88       -26.69
   199 C67274327    2485     221653    18        12    124.0     0.39
     E C67274327       3     -23.70       -20.31    21.45    -4.32       -26.89
   200 C67274327    2019      76363    18         6     47.7     0.16
     E C67274327       2     -23.16       -13.94    20.40    -4.27       -20.97
   201 C67274327    3801     196766    18         5    251.7     0.47
     E C67274327       2     -25.26       -21.31    23.31    -4.28       -27.53
   202 C67274327    2024     142720    18         5    178.0     0.32
     E C67274327       2     -26.88       -16.28    23.04    -4.23       -24.35
   203 C67274327    2083     161138    18         5    216.6     0.35
     E C67274327       2     -24.14        -7.63    20.32    -4.25       -15.70
   204 C67274327    3243     127429    18         5    226.0     0.31
     E C67274327       2     -25.42        -9.27    21.48    -4.07       -17.28
   205 C67274327    2485     229921    18        10    172.0     0.40
     E C67274327       3     -23.81       -13.60    20.72    -4.10       -20.79
   206 C67274327    2019      40135    18         5     60.0     0.12
     E C67274327       2     -22.99         8.21    20.94    -4.40         1.76
   207 C67274327    3243     188922    18         6    202.7     0.45
     E C67274327       2     -27.43        -8.63    21.84    -3.98       -18.20
   208 C67274327    2485     308266    18        18    242.0     0.53
     E C67274327       3     -28.31        -8.50    19.05    -4.30       -22.06
   209 C67274327    2406      80178    18         6     94.0     0.22
     E C67274327       2     -19.05        -9.12    18.22    -3.53       -13.49
   210 C09244344    3760      17523    35     12348              0.08 bump
   211 C09244344    3301       3953    35     12276              0.05 bump
   212 C09244344    1758       8069    35      5280              0.04 bump
   213 C27571089    4263      31866    35       843      0.0     0.13
     E C27571089       3      -8.74       745.99    24.38    -5.78       755.85
   214 C27571089    2017       9297    35       633              0.05 bump
   215 C27571089    5694     113084    35       505     46.0     0.23
     E C27571089       2      -4.29        18.07    16.40    -4.48        25.70
   216 C27571089    4271      23794    35       501              0.11 bump
   217 C27571089    2406       7979    35       619              0.06 bump
   218 C27571089    5695      67020    35       394     26.0     0.17
     E C27571089       2      -1.73        69.43    13.61    -4.84        76.47
   219 C27571089    4263      30289    35       867      0.0     0.12
     E C27571089       3     -24.17      1108.60    24.85    -6.60      1102.68
   220 C27571089     545       2742    35       631              0.01 bump
   221 C27571089   13436     125276    35       484     40.0     0.38
     E C27571089       2     -13.31        83.86    18.93    -5.50        83.97
   222 C02918552    2638      29760    33      1400     10.0     0.08
     E C02918552       4     -28.67       -18.25    21.21    -7.31       -33.02
   223 C02918552    1781        986    33       415              0.02 bump
   224 C02918552    6890       6572    33        65              0.14 bump
   225 C12762979    6276      31261    31       413      0.0     0.15
     E C12762979       2      -8.58       150.76    26.18    -6.77       161.59
   226 C12762979    2019      10609    31       623      0.0     0.05
     E C12762979       2     -12.20      1151.79    23.19    -5.54      1157.25
   227 C12762979    7104     149610    31       647     40.0     0.31
     E C12762979       2       0.94        25.02    18.16    -4.81        39.31
   228 C12762979    6317      33912    31       349      0.0     0.16
     E C12762979       2     -26.95       468.10    21.69    -8.12       454.72
   229 C12762979    1892       6195    31       593              0.04 bump
   230 C12762979    7189     162239    31       656     30.0     0.33
     E C12762979       2     -10.96        28.75    14.38    -4.23        27.94
   231 C12762979    6347      35866    31       531      0.0     0.16
     E C12762979       2     -19.39       438.82    21.80    -6.57       434.66
   232 C12762979    2406      14879    31       709      2.0     0.06
     E C12762979       2     -18.69        95.25    21.20    -5.84        91.92
   233 C12762979    7184     229776    31       936     80.0     0.39
     E C12762979       2     -14.07        25.85    19.87    -5.18        26.48
   234 C12762979    6273      35861    31       436      2.0     0.15
     E C12762979       2      -8.73       258.48    26.36    -6.56       269.54
   235 C12762979     545       2038    31       804              0.01 bump
   236 C12762979    7196     201968    31       834     16.0     0.38
     E C12762979       2      -7.77        -7.26    13.43    -5.04        -6.64
   237 C30713357    5375      29294    33      1441              0.14 bump
   238 C30713357    1490      14661    33       281              0.05 bump
   239 C30713357    6314      76813    33       416      0.0     0.21
     E C30713357       2     -22.26        98.34    24.76    -5.90        94.94
   240 C20477095    1602      42797    29     20520     16.0     0.07
     E C20477095       4     -14.33        -8.77    23.59    -5.44        -4.95
   241 C20477095    5500     406021    29       621    177.3     0.49
     E C20477095       2      -2.69       -26.45     5.84    -4.03       -27.33
   242 C20477095    8030     854457    29       416    174.5     1.24
     E C20477095       2     -26.33       -29.28    24.24    -4.97       -36.34
   243 C11728709    2594      42347    17         1    203.0     0.17
