Cc1ccc(cc1N2CC[NH+](CC2)C[C@H](COc3ccc(cc3)C(C)(C)C)O)Cl	C04138907	P05432114	418.001	5.729	7	4	2	1
Cc1cc(cc(c1)NC(=S)N(CCC[NH+]2CCC[C@H](C2)C)Cc3cccs3)C	C03665699	P06240279	416.68	5.166	9	3	2	1
CC(C)[C@@H]1C[C@](CCO1)(CC[NH2+][C@@H](C)c2ccc(cc2)Cl)c3ccccc3OC	C05024398	P07386462	417.013	6.174	8	3	2	1
C[NH+](C[C@@H](COc1c(cccc1Cl)Cl)O)C(c2ccccc2)c3ccccc3	C02624232	P08943123	417.356	5.816	8	3	2	1
CC[NH+](CC)[C@H](C#Cc1ccccc1)c2ccccc2NS(=O)(=O)c3ccc(cc3)C	C06102063	P09403989	433.597	5.667	7	4	2	1
CC[NH+]1CCN(CC1)c2ccc(cc2)NC(=O)CSc3ccc(cc3)C(C)(C)C	C06026475	P09426532	412.623	5.251	7	4	2	1
CC[NH+](CC)[C@@H](C#Cc1ccccc1)c2ccccc2NS(=O)(=O)c3ccc(cc3)C	C00992527	P09723655	433.597	5.667	7	4	2	1
CC(C)C[NH2+]Cc1cc(c(c(c1)Br)OCc2ccccc2Cl)OC	C06883537	P10848468	413.763	5.424	8	3	2	1
Cc1ccc(cc1)C[NH2+]Cc2cccc(c2OCc3ccc(cc3Cl)Cl)OC	C07525194	P11631830	417.356	6.042	8	3	2	1
CCOc1cc(cc(c1OCc2ccc(cc2)Cl)Br)C[NH2+]CC=C	C08253936	P12495648	411.747	5.371	9	3	2	1
CCOc1cc(cc(c1OCc2ccccc2Cl)Br)C[NH2+]CC=C	C08254099	P12495860	411.747	5.323	9	3	2	1
COc1cc(cc(c1OCc2ccccc2F)Br)C[NH2+]C3CCCCC3	C08470452	P12930141	423.346	5.693	7	3	2	1
COc1cc(ccc1OCc2ccc(nc2)Cl)C[NH2+]C3C4CC5CC(C4)CC3C5	C08471803	P12933081	413.969	5.292	7	4	2	1
C[C@@]12CC3C[C@@](C1)(CC(C3)(C2)[NH2+]Cc4ccc(c(c4)OC)OCc5cccs5)C	C08534520	P13014325	412.619	5.684	7	3	2	1
CCOc1ccc2ccccc2c1C(=O)NC[C@H](c3cccc4c3cccc4)[NH+](C)C	C10019041	P15294694	413.541	5.446	7	4	2	1
CCC[C@@H](c1ccccc1)[NH2+]Cc2cc(cc(c2OCc3ccccc3)OC)Cl	C10436443	P15827677	410.965	5.658	10	3	2	1
c1ccc(cc1)COc2c(cc(cc2Br)C[NH2+]C[C@@H]3CCCO3)Br	C10474490	P15874633	456.198	4.996	7	3	2	1
Cc1cc(ccc1Br)NC(=O)C[NH+](Cc2cccs2)C[C@@H]3CCCO3	C12997473	P19102450	424.384	4.371	7	4	2	1
Cc1ccc(c(c1)C)c2nc(cs2)CC(=O)NC[C@H](c3cccc(c3)F)[NH+](C)C	C13009211	P19123903	412.554	4.888	7	4	2	1
COc1ccc(cc1)CC[NH2+]Cc2c3ccccc3ccc2OCc4ccc(cc4Cl)Cl	C16216567	P24539673	467.416	7.404	9	3	2	1
COc1ccc(cc1)CC[NH2+]Cc2cc(ccc2OCc3ccccc3Cl)Br	C16216621	P24539726	461.807	6.376	9	3	2	1
CCOc1cc(cc(c1OCc2ccc(cc2)F)Cl)C[NH2+]C34CC5CC(C3)CC(C5)C4	C22073874	P32844950	444.998	7.005	8	3	2	1
CCCC[NH2+]Cc1cc(c(c(c1)Br)OCc2ccccc2Cl)OCC	C22074066	P32845175	427.79	6.116	10	3	2	1
C[NH+](CCC(=O)Nc1c(c2c(s1)CCCC2)C#N)Cc3ccccc3C(F)(F)F	C25532476	P37733268	422.496	4.304	7	4	2	1
CCCCC[C@](c1ccc(cc1)C)([C@@H](C[NH+]2CCCC2)Oc3ccc(cc3C)Cl)O	C27237883	P40135906	431.04	7.386	10	3	2	1
Cc1ccc(cc1)[C@@](CC(C)C)([C@@H](C[NH+]2CCCCCC2)Oc3ccc(cc3C)Cl)O	C27238831	P40136839	445.067	7.601	8	3	2	1
CCC[C@](c1ccc(cc1)CC)([C@@H](C[NH+]2CCCCCC2)Oc3ccc(cc3Cl)Cl)O	C27239259	P40137260	465.485	8.078	9	3	2	1
CCC[C@@](c1ccc(cc1)CC)([C@@H](C[NH+]2CCCCCC2)Oc3ccc(cc3Cl)Cl)O	C27239265	P40137266	465.485	8.078	9	3	2	1
CC(C)N(C[C@@H]1C[NH+](C[C@@H]1c2ccc(cc2)F)Cc3ccc[nH]3)C(=O)C4CCCC4	C35920808	P53326973	412.573	5.165	7	4	2	1
CC(C)[NH+](Cc1ccc(o1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)O)Cc4cccs4	C36154628	P53709316	418.582	5.793	8	3	2	1
c1ccc2c(c1)cccc2[C@H](CNS(=O)(=O)c3cccc(c3)C(F)(F)F)[NH+]4CCCC4	C38621794	P58463134	449.518	5.051	7	4	2	1
C[C@@H](c1ccc(cc1)Cl)[NH2+]CC[C@]2(CCO[C@H](C2)C(C)C)c3ccccc3OC	C39030287	P59136904	417.013	6.174	8	3	2	1
CCc1ccc(cc1)[C@@]([C@H](C[NH+]2CCCCCC2)Oc3ccc(cc3Cl)Cl)(C(C)C)O	C27239296	P59300196	465.485	7.765	8	3	2	1
C[C@@H](CC(F)(F)F)[NH+]1CCOc2ccc(cc2C1)[C@@H](C(c3ccccc3)c4ccccc4)O	C39355089	P59628408	456.528	5.491	7	3	2	1
c1cc(ccc1C[NH2+]Cc2ccc3c(c2)OCO3)OCc4ccc(c(c4)Cl)Cl	C40722946	P61819235	417.312	5.72	7	4	2	1
CC(C)(C)[NH2+]Cc1cc(c(c(c1)Br)OCc2cccc(c2)Cl)OC	C40734146	P61833106	413.763	5.512	7	3	2	1
CC[C@@H](C)[NH2+]Cc1cc(c(c(c1)Br)OCc2cccc(c2)Cl)OC	C40734223	P61833183	413.763	5.535	8	3	2	1
CCOc1cc(ccc1OCc2c(cccc2Cl)F)C[NH2+]Cc3ccc(cc3)F	C40737400	P61836410	418.891	5.422	9	3	2	1
COCC[NH2+]Cc1cc(ccc1OCc2c(cccc2Cl)Cl)Br	C40739495	P61839990	420.154	5.129	8	3	2	1
CCOc1cc(cc(c1OCc2cccc(c2)Cl)Br)C[NH2+]C(C)(C)C	C40741697	P61853986	427.79	5.888	8	3	2	1
COc1cc(cc(c1OCc2c(cccc2Cl)F)Cl)C[NH2+]C3CCCCC3	C40742621	P61854910	413.34	6.192	7	3	2	1
CCN1CCC[C@H]1C[NH2+]Cc2cc(ccc2OCc3ccc(cc3Cl)Cl)Br	C22936198	P62522772	473.262	5.965	8	3	2	1
CC[NH+]1CCC[C@@H]1CNCc2c(n(c3c2cccc3)Cc4ccc(cc4Cl)Cl)C	C22936882	P62523076	431.431	5.61	7	3	2	1
CC[NH+]1CCC[C@H]1CNCc2c(n(c3c2cccc3)Cc4ccc(cc4Cl)Cl)C	C22936885	P62523078	431.431	5.61	7	3	2	1
CCCCC[C@@H](C)c1cc(c2c(c1)OC(C=C2C3=CC[NH+](CC3)Cc4ccccc4)(C)C)O	C45301776	P68263288	446.655	8.169	8	3	2	1
CC(C)(C)CC(C)(C)NC(=S)N(Cc1ccccc1Cl)C2CC[NH+](CC2)C	C06615107	P89555352	411.079	5.765	8	3	2	1
CCCC[NH+](CCCC)CCCNCc1cn(c2c1cccc2)Cc3ccc(cc3Cl)Cl	C13733972	P90836294	475.528	7.77	14	3	2	1
c1ccc(cc1)CCN2c3ccccc3N[C@@H]2SCC(=O)C4=c5ccccc5=[NH+]C4	C39946208	P97126833	414.554	4.716	7	4	2	1
C[C@H](CNC(=O)[C@H]1C(=c2ccc(cc2=[NH+]1)OC)Sc3ccccc3)c4ccccc4	C63530968	P97562935	417.554	5.632	7	4	2	1
C[C@@H]1C(=c2ccccc2=[NH+]1)CCNS(=O)(=O)c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F	C63804564	P97967330	451.412	4.87	7	4	2	1
