@<TRIPOS>MOLECULE
TEMP00001411
   51    53     0     0     0
SMALL
USER_CHARGES

@<TRIPOS>ATOM
      1 C1          1.9733    1.5432    0.2892 C.3       1 <0>        -0.1160
      2 C2          1.7659    0.0532    0.2003 C.ar      1 <0>        -0.0721
      3 C3          2.6959   -0.7351   -0.4526 C.ar      1 <0>        -0.1074
      4 C4          2.5090   -2.1010   -0.5365 C.ar      1 <0>        -0.0795
      5 C5          1.3859   -2.6833    0.0358 C.ar      1 <0>         0.1405
      6 C6          0.4532   -1.8890    0.6917 C.ar      1 <0>        -0.0164
      7 C7          0.6491   -0.5233    0.7765 C.ar      1 <0>        -0.1094
      8 Cl1        -0.9527   -2.6117    1.4091 Cl        1 <0>        -0.0524
      9 N1          1.1935   -4.0672   -0.0480 N.am      1 <0>        -0.6779
     10 C8          0.9886   -4.7882    1.0722 C.2       1 <0>         0.5171
     11 O1          0.8607   -4.2269    2.1397 O.2       1 <0>        -0.4871
     12 C9          0.9183   -6.2917    0.9982 C.3       1 <0>         0.0678
     13 H1          1.7709   -6.6679    0.4329 H         1 <0>         0.1159
     14 C10        -0.3790   -6.7080    0.3020 C.3       1 <0>        -0.1885
     15 N2          0.9462   -6.8506    2.3564 N.3       1 <0>        -0.4927
     16 C11         1.1946   -8.2981    2.3251 C.3       1 <0>         0.0172
     17 C12        -0.2971   -6.5453    3.0770 C.3       1 <0>         0.0901
     18 C13        -0.1391   -6.9135    4.5297 C.2       1 <0>         0.4013
     19 N3         -1.1913   -6.7091    5.3644 N.am      1 <0>        -0.6523
     20 H2         -2.0155   -6.3347    5.0160 H         1 <0>         0.4170
     21 C14        -1.1003   -7.0236    6.6777 C.2       1 <0>         0.5530
     22 O2         -2.0354   -6.8465    7.4366 O.2       1 <0>        -0.5117
     23 C15         0.1721   -7.5881    7.1519 C.ar      1 <0>        -0.2022
     24 C16         0.3691   -7.9447    8.4843 C.ar      1 <0>        -0.0409
     25 C17         1.5819   -8.4690    8.8744 C.ar      1 <0>        -0.1402
     26 C18         2.6054   -8.6436    7.9520 C.ar      1 <0>        -0.0724
     27 C19         2.4312   -8.2972    6.6311 C.ar      1 <0>        -0.1093
     28 C20         1.2107   -7.7643    6.2111 C.ar      1 <0>         0.1541
     29 N4          0.9938   -7.4147    4.9184 N.2       1 <0>        -0.4895
     30 C21         3.5228   -2.9585   -1.2492 C.3       1 <0>        -0.1106
     31 H3          2.5411    1.7779    1.1896 H         1 <0>         0.0752
     32 H4          2.5234    1.8864   -0.5870 H         1 <0>         0.0709
     33 H5          1.0055    2.0430    0.3294 H         1 <0>         0.0699
     34 H6          3.5693   -0.2820   -0.8977 H         1 <0>         0.1328
     35 H7         -0.0729    0.0945    1.2898 H         1 <0>         0.1352
     36 H8          1.2076   -4.5074   -0.9123 H         1 <0>         0.4092
     37 H9         -0.4298   -7.7955    0.2485 H         1 <0>         0.0751
     38 H10        -1.2316   -6.3318    0.8672 H         1 <0>         0.0662
     39 H11        -0.3997   -6.2933   -0.7059 H         1 <0>         0.0715
     40 H12         2.0748   -8.5026    1.7155 H         1 <0>         0.0703
     41 H13         1.3631   -8.6599    3.3394 H         1 <0>         0.1000
     42 H14         0.3303   -8.8059    1.8971 H         1 <0>         0.0237
     43 H15        -0.5132   -5.4803    2.9935 H         1 <0>         0.1276
     44 H16        -1.1177   -7.1176    2.6443 H         1 <0>         0.0683
     45 H17        -0.4230   -7.8109    9.2061 H         1 <0>         0.1369
     46 H18         1.7383   -8.7462    9.9064 H         1 <0>         0.1333
     47 H19         3.5499   -9.0560    8.2750 H         1 <0>         0.1345
     48 H20         3.2344   -8.4376    5.9228 H         1 <0>         0.1404
     49 H21         4.2813   -3.2897   -0.5399 H         1 <0>         0.0762
     50 H22         3.0250   -3.8269   -1.6808 H         1 <0>         0.0648
     51 H23         3.9954   -2.3791   -2.0423 H         1 <0>         0.0731
@<TRIPOS>BOND
     1    1    2 1
     2    1   31 1
     3    1   32 1
     4    1   33 1
     5    2    7 ar
     6    2    3 ar
     7    3    4 ar
     8    3   34 1
     9    4    5 ar
    10    4   30 1
    11    5    6 ar
    12    5    9 1
    13    6    7 ar
    14    6    8 1
    15    7   35 1
    16    9   10 am
    17    9   36 1
    18   10   11 2
    19   10   12 1
    20   12   13 1
    21   12   14 1
    22   12   15 1
    23   14   37 1
    24   14   38 1
    25   14   39 1
    26   15   16 1
    27   15   17 1
    28   16   40 1
    29   16   41 1
    30   16   42 1
    31   17   18 1
    32   17   43 1
    33   17   44 1
    34   18   29 2
    35   18   19 1
    36   19   20 1
    37   19   21 am
    38   21   22 2
    39   21   23 1
    40   23   28 ar
    41   23   24 ar
    42   24   25 ar
    43   24   45 1
    44   25   26 ar
    45   25   46 1
    46   26   27 ar
    47   26   47 1
    48   27   28 ar
    49   27   48 1
    50   28   29 1
    51   30   49 1
    52   30   50 1
    53   30   51 1
