c1ccnc(c1)Sc2cc(cc(n2)Cl)C(=S)N	C00166653	P05611201	281.793	3.205	3	3	2	0
c1cc(cc(c1)C(=S)N)Cn2cnc(c2Cl)Cl	C00161070	P05626356	286.187	2.968	3	3	2	0
C[C@H]1CCc2c3ccccc3nc(c2C1)SCC(=O)N	C01325311	P07138892	286.4	3.256	3	3	2	0
c1cc(c2c3c1CC[C@H]3CCC2)NC(=O)NCCCl	C05160659	P07623002	278.783	3.017	3	3	2	0
CCc1ccc2c(c1)c(c(o2)Br)CC(=O)N	C06660213	P10504244	282.137	2.925	3	3	2	0
CNC(=S)NC(=O)c1c(c2ccccc2s1)Cl	C14012114	P21550535	284.793	3.134	3	3	2	0
c1ccc2c(c1)C[C@H](CN2)NC(=O)Cc3ccccc3F	C19263483	P28457915	284.334	2.801	3	3	2	0
C[C@@H](c1ccc(cc1)N)N2CCN(CC2)c3ccccc3	C19731170	P29265514	281.403	2.965	3	3	2	0
c1ccc(cc1)n2ccnc2[C@@H](c3ccccc3Cl)N	C19930175	P29645780	283.762	2.966	3	3	2	0
CC(C)(C)c1c(n2cc(ccc2n1)Cl)CC(=S)N	C31921887	P47920985	281.812	3.21	3	3	2	0
CN(Cc1ccco1)c2ccc(cc2N)Br	C35701172	P52985464	281.153	2.916	3	3	2	0
CSc1ccccc1NC(=O)[C@@H]2Cc3ccccc3CN2	C37016103	P55022509	298.411	2.665	3	3	2	0
Cc1c(cccc1N[C@@H]2CCc3c2cccc3)C(=O)NC	C37107553	P55166991	280.371	3.186	3	3	2	0
Cc1cc(ccc1SCc2c(nn(c2Cl)C)C)N	C37193494	P55306450	281.812	2.819	3	3	2	0
c1cc(c(cc1N)F)SC[C@@H]2COC3(O2)CCCC3	C37194028	P55306985	283.368	2.813	3	3	2	0
c1cc(ccc1Cc2nc3cc(ccc3n2C4CC4)F)N	C37439786	P55658474	281.334	3.144	3	3	2	0
c1cc(cc(c1)NC(=O)c2cc3c(s2)CCCC3)CO	C37974856	P57064592	287.384	3.216	3	3	2	0
CS[C@H]1CC[C@]2(C1)[C@@H](CCCN2c3ccccc3O)O	C39511366	P59890155	293.432	2.774	2	3	2	0
c1ccc(cc1)c2nccn2Cc3cc(ccc3Cl)N	C40228221	P61067008	283.762	3.387	3	3	2	0
Cc1ccc(s1)[C@H](c2ccc3c(c2)CCCC(=O)N3)O	C40261314	P61119713	287.384	2.913	2	3	2	0
C[C@@H](c1ccc(cc1)N)Sc2c3ccccc3ncn2	C40909360	P62098299	281.384	3.292	3	3	2	0
CC1(Cc2c(ccn2CCc3ccc(cc3)O)[C@H](C1)O)C	C41717722	P63224104	285.387	3.07	3	3	2	0
CC(C)CNC(=O)Nc1c(c(c(c(c1F)F)F)F)F	C43184223	P65241717	282.212	3.098	3	3	2	0
c1cc(n(c1)c2cc(cc(c2)Cl)Cl)/C=C/C(=O)N	C44259534	P66834763	281.142	3.419	3	3	2	0
C[C@@H]1CCCC[C@H]1N(C)C(=O)C2(CCCCC2)C(=S)N	C44782088	P67535175	296.48	2.714	3	3	2	0
Cc1ccsc1CNC(=O)N[C@H]2CCc3c2cccc3	C45544145	P68623926	286.4	3.267	3	3	2	0
Cc1ccc(s1)[C@H](C)NC(=O)c2ccc3cc[nH]c3c2	C48945191	P73120719	284.384	3.408	3	3	2	0
C=C(CNC(=O)Nc1c(cccc1F)F)Br	C49299804	P73639273	291.095	2.787	3	3	2	0
c1cc2cnccc2c(c1)Cc3c(nc(s3)N)C4CC4	C50266696	P75180383	281.384	3.326	3	3	2	0
Cc1c(c(n(n1)Cc2ccccc2C(=S)N)C)Cl	C50586744	P75650012	279.796	2.782	3	3	2	0
C[C@@H]1CCC[C@@H]([C@@H]1C)NC(=O)c2cccc3c2NCCC3	C50957490	P76275720	286.419	2.902	2	3	2	0
CC[C@@H](c1cc2c(cc1Br)[nH]c(=O)[nH]2)Cl	C52095031	P77995251	289.56	3.228	2	3	2	0
c1cc(c(nc1)N)COc2c(c(c(c(c2F)F)F)F)F	C52755498	P79039851	290.191	2.655	3	3	2	0
C[C@H](c1cccs1)n2c3ccc(cc3nc2C4CC4)N	C52852794	P79209873	283.4	2.859	3	3	2	0
CCc1nc2cc(ccc2n1[C@@H](C)c3ccc(s3)C)N	C52855238	P79213862	285.416	3.288	3	3	2	0
[H]/N=C\1/C(=C([C@@H](S1)C)c2ccc(cc2)C)C(=O)NC(C)C	C36224601	P80701161	288.416	2.762	3	3	2	0
Cc1cccc2c1NC(=O)[C@@H]2NC[C@H]3Cc4c3cccc4	C40453728	P88014723	278.355	2.659	3	3	2	0
C[C@@H](c1cccs1)N[C@@H]2c3c(cc(cc3F)F)NC2=O	C42134560	P88612271	294.326	2.76	3	3	2	0
C#Cc1cccc(c1)NC(=O)N[C@H]2CCCc3c2cccc3	C43984642	P89136482	290.366	2.645	2	3	2	0
c1ccc(c(c1)C(=O)NNc2ccc(c(c2F)F)F)F	C60377787	P92218908	284.212	3.05	3	3	2	0
COc1c(cccn1)[C@H](c2ccc(c(c2)Cl)Cl)N	C61443421	P94071258	283.158	3.293	3	3	2	0
COc1c(cccn1)[C@H](c2cc(ccc2Cl)Cl)N	C61443426	P94071264	283.158	3.293	3	3	2	0
c1cc(c(cc1n2ccc(n2)C3CC3)Cl)C(=S)N	C61850358	P94753932	277.78	2.865	3	3	2	0
CC(C)[NH+]1C[C@H]2CCC[C@@H](C1)C2N[C@@H]3CCC[C@@H]3C#N	C61892724	P94841483	276.448	3.348	3	3	2	1
Cc1nc2cc(ccc2n1[C@H](C)Cc3ccc(cc3)F)N	C62080549	P95253669	283.35	2.968	3	3	2	0
CCNc1cc(n[nH]1)c2ccc(c(c2)Br)F	C62667797	P96137401	284.132	3.25	3	3	2	0
c1cc(ccc1c2cc([nH]n2)NC3CC3)Br	C62668747	P96138943	278.153	3.148	3	3	2	0
c1cc(cc(c1)Br)c2cc([nH]n2)NC3CC3	C62668751	P96138948	278.153	3.124	3	3	2	0
c1cc(c(cc1Cl)n2ccc(n2)C3CC3)C(=S)N	C62788621	P96349998	277.78	3.077	3	3	2	0
CCN(c1ccc(cc1)N)C(=O)c2cc3c(s2)CCC3	C63114142	P96908091	286.4	3.081	3	3	2	0
