c1cc(sc1)[C@H]2C(=C(OC(=C2C#N)N)C3CC3)C#N	C00165552	P05763577	269.329	2.431	2	4	2	0
CNc1ccccc1c2c(=O)[nH]c3ccccc3n2	C04643781	P06459779	251.289	2.216	2	4	2	0
c1ccc2c(c1)C(=O)C=C(C2=O)[C@@H](c3ccccc3O)O	C01688844	P06768625	280.279	2.455	2	4	2	0
CNc1nc(cs1)c2ccc3c(c2)CCC(=O)N3	C08209151	P12441093	259.334	2.187	2	4	2	0
Cc1ccc(c(c1)C)Cc2c([nH]c(=O)[nH]c2=O)C	C12653316	P18605023	244.294	2.257	2	4	2	0
Cc1ccccc1N/N=C\2/C(=O)NC(=S)S2	C06056042	P50119896	251.336	2.092	2	4	2	0
c1ccc2c(c1)N(C(=O)CO2)Cc3cc(ccc3N)F	C35308603	P52385640	272.279	2.204	2	4	2	0
Cc1c(cccc1N)Cn2cnc3c(c2=O)ccs3	C35649234	P52911009	271.345	2.243	2	4	2	0
C[C@@H]([C@@H]1CCCO1)n2c(cc3ccccc3c2=O)N	C35736502	P53043475	258.321	2.127	2	4	2	0
CCc1c(n2c(c(nc2s1)C)N)c3ccco3	C36290205	P53926592	247.323	2.474	2	4	2	0
CC[C@@H]1CN(CCO1)c2ccc(c3c2nccc3)N	C36769258	P54636779	257.337	2.447	2	4	2	0
C[C@H]1CCCC[C@@H]1NC(=O)NC(=O)[C@@H](C)Cl	C36904968	P54859840	246.738	2.184	2	4	2	0
Cc1c(c[nH]n1)CNc2ccc(c(c2)C#N)Cl	C36973432	P54960591	246.701	2.086	3	4	2	0
CC(=O)N1CCC(CC1)Nc2ccc3c(c2)cc[nH]3	C37230471	P55359731	257.337	2.442	2	4	2	0
CN(Cc1ccco1)c2ccc3c(c2N)cccn3	C37378064	P55574194	253.305	2.391	3	4	2	0
CC[C@H]1CN(CCO1)c2ccc3c(c2N)cccn3	C37378133	P55574267	257.337	2.447	2	4	2	0
CN(c1ccc2c(c1N)cccn2)C3CCOCC3	C37378258	P55574394	257.337	2.109	2	4	2	0
CC[C@H]1COCCN1c2ccc3c(c2N)cccn3	C37378263	P55574399	257.337	2.446	2	4	2	0
Cc1csc(n1)N2CCN(CC2)c3ccc(cc3)N	C37671425	P56022292	274.393	1.981	2	4	2	0
C[C@H]1CCC[C@H]([C@@H]1C)NC(=O)c2c(cccn2)O	C37760600	P56147286	248.326	2.467	2	4	2	0
CC(=CCCC1=CC[C@H]2[C@H](C1)C(=O)NNC2=O)C	C00185874	P56321053	248.326	2.416	3	4	2	0
c1cc(ccc1[C@@H](c2ccc3c(c2)NC(=O)CO3)O)F	C40260331	P61117814	273.263	2.046	2	4	2	0
Cc1c(cco1)[C@H](c2cc3c(cc2Cl)NC(=O)C3)O	C40262827	P61122829	277.707	1.778	2	4	2	0
Cc1c(nnc(c1C(=S)N)N2CCCC[C@H]2C)C	C40290805	P61164103	264.398	2.412	2	4	2	0
Cc1cc2c(n1Cc3c[nH]nc3C)CC(C[C@H]2O)(C)C	C41710320	P63216700	273.38	2.093	2	4	2	0
Cn1c(nnc1SCc2cc(ccc2F)F)N	C42256022	P63930587	256.281	2.031	3	4	2	0
C[C@@H](CN(C)c1ccc2c(c1N)ncs2)C#N	C42455204	P64213993	246.339	2.392	3	4	2	0
C[C@@H]1CCC[C@H](C1)N(C)c2ccc3c(c2)NC(=O)[C@@H]3O	C49012751	P73220566	274.364	2.108	2	4	2	0
CC(C)(C)CCN1c2cc(ccc2OCC1=O)N	C49254680	P73579539	248.326	2.256	3	4	2	0
Cc1csc(n1)Cn2c3c(cccc3Cl)nc2N	C49534205	P73955827	278.768	2.41	2	4	2	0
c1cc2c(ccc(c2N)OC[C@@H]3CCOC3)nc1	C49688498	P74228834	244.294	2.176	3	4	2	0
c1ccc(c(c1)C2=NO[C@@](C2)(C(F)(F)F)O)O	C00061009	P75208837	247.172	2.213	2	4	2	0
C[C@H]1CN([C@@H](CO1)C)Cc2cc3ccccc3nc2N	C50813632	P76021497	271.364	2.038	2	4	2	0
c1cc2c(cc1[C@H]([C@@H]3CCCCO3)Cl)[nH]c(=O)[nH]2	C50972366	P76305334	266.728	2.491	2	4	2	0
c1cc2c(cc1[C@@H]([C@H]3CCCCO3)Cl)[nH]c(=O)[nH]2	C50972368	P76305336	266.728	2.491	2	4	2	0
c1ccc2c(c1)ncc(n2)N[C@H]3CCCC[C@@H]3O	C52017662	P77883623	243.31	2.471	2	4	2	0
C[C@@H]1C[C@@H]1[NH2+][C@@]2(CCOc3c2cccc3)C(=O)[O-]	C52301209	P78276401	247.294	2.111	3	4	2	0
CC1=C(/C(=C/Nc2cccc(c2)Cl)/CC(=O)N1)C#N	C05305349	P78611489	273.723	2.529	2	4	2	0
Cc1ccoc1C(=O)N[C@]2(CCC[C@H](C2)C)CO	C53105009	P79609724	251.326	2.115	3	4	2	0
CO[C@H]1CCC[C@H]1n2c3c(ccc(c3F)F)nc2N	C53170377	P79719072	267.279	2.398	2	4	2	0
c1c(nc(s1)N)CC(=O)N2CC[C@H]3CCCC[C@@H]3C2	C55271617	P83257314	279.409	2.53	2	4	2	0
C[C@H]1CCc2c(csc2C1)C(=O)Nc3c[nH]nc3	C35237486	P86118576	261.35	2.377	2	4	2	0
COc1ccccc1[C@H]2N3C(=CS2)SC(=N3)N	C59464792	P90490058	265.363	2.31	2	4	2	0
Cc1ccc(cc1)[C@@H]2/C(=C(\C)/C(=O)C)/NC(=O)N2	C15226685	P91907769	244.294	2.36	2	4	2	0
C[C@@H](C12CC3CC(C1)CC(C3)C2)n4c(=O)[nH][nH]c4=S	C61591550	P94301393	279.409	2.39	2	4	2	0
C[C@@H]1CCC[C@](C1)(CO)Nc2ccnc(c2)C#N	C61812293	P94692122	245.326	2.068	3	4	2	0
c1cc2c(cc1[C@H](c3cscn3)Cl)[nH]c(=O)[nH]2	C62360220	P95680069	265.725	2.376	2	4	2	0
c1ccc(c(c1)C[C@H]2C(=O)Nc3ccc(cc3O2)O)F	C62495381	P95885985	273.263	2.39	2	4	2	0
c1cn[nH]c1[C@@H](c2cc3c(cc2F)NC(=O)CC3)Cl	C62779126	P96328344	279.702	2.472	2	4	2	0
CC(C)COc1c(ncc(n1)Br)N	C66347356	P102025836	246.108	2.073	3	4	2	0
