#	Name: TEMP00000001
#	Creating user name:	mysinger
#	Creation time:	10. 04. 2012 17:17

#	Modifying user name:	mysinger
#	Modification time:	10. 04. 2012 17:17

#	Program:	corina 3.20 0003  11.05.2005

# @<TRIPOS>ENERGY
#       0.00

# @<TRIPOS>FOOTER
# DeltaE 0.0
@<TRIPOS>MOLECULE
TEMP00000001
  70   73    1    0    0
SMALL
USER_CHARGES


@<TRIPOS>ATOM
   1 C1            -0.0173     1.4248     0.0099 C.3       1 <1>        -0.0671
   2 O1             0.0021    -0.0041     0.0020 O.3       1 <1>        -0.1919
   3 C2             0.6062    -0.6075    -1.0564 C.ar      1 <1>         0.0732
   4 C3             1.1729     0.1590    -2.0621 C.ar      1 <1>        -0.1862
   5 C4             1.7870    -0.4560    -3.1371 C.ar      1 <1>        -0.1099
   6 C5             1.8372    -1.8356    -3.2121 C.ar      1 <1>        -0.0979
   7 C6             1.2734    -2.6062    -2.2124 C.ar      1 <1>        -0.1906
   8 C7             0.6617    -1.9961    -1.1290 C.ar      1 <1>         0.0816
   9 O2             0.1119    -2.7526    -0.1417 O.3       1 <1>        -0.1896
  10 C8             0.2064    -4.1715    -0.2827 C.3       1 <1>         0.0242
  11 C9            -0.4529    -4.8385     0.8968 C.ar      1 <1>        -0.0867
  12 C10            0.2857    -5.1285     2.0288 C.ar      1 <1>        -0.0980
  13 C11           -0.3191    -5.7404     3.1107 C.ar      1 <1>        -0.1297
  14 C12           -1.6626    -6.0619     3.0610 C.ar      1 <1>        -0.1164
  15 C13           -2.4015    -5.7712     1.9294 C.ar      1 <1>        -0.1337
  16 C14           -1.7976    -5.1554     0.8490 C.ar      1 <1>        -0.1048
  17 C15            2.4028     0.3792    -4.2300 C.3       1 <1>         0.0390
  18 H1             2.5890     1.3861    -3.8565 H         1 <1>         0.1173
  19 C16            1.4598     0.4451    -5.4037 C.2       1 <1>         0.3086
  20 O3             1.8099     0.0274    -6.4871 O.2       1 <1>        -0.3799
  21 N1             0.2273     0.9682    -5.2493 N.am      1 <1>        -0.3395
  22 C17           -0.6894     1.0322    -6.3903 C.3       1 <1>         0.0101
  23 H2            -0.5411     0.1586    -7.0250 H         1 <1>         0.1244
  24 C18           -2.1113     1.0553    -5.8915 C.ar      1 <1>        -0.0289
  25 C19           -2.4402     1.8016    -4.7754 C.ar      1 <1>        -0.1365
  26 C20           -3.7445     1.8228    -4.3179 C.ar      1 <1>        -0.1339
  27 C21           -4.7199     1.0981    -4.9768 C.ar      1 <1>        -0.1457
  28 C22           -4.3912     0.3525    -6.0935 C.ar      1 <1>        -0.1292
  29 C23           -3.0877     0.3347    -6.5535 C.ar      1 <1>        -0.0994
  30 C24           -0.4155     2.2829    -7.1851 C.2       1 <1>         0.3109
  31 O4            -0.6213     2.2989    -8.3867 O.co2     1 <1>        -0.5087
  32 O5             0.0120     3.2788    -6.6266 O.co2     1 <1>        -0.6065
  33 N2             3.6678    -0.2264    -4.6534 N.pl3     1 <1>        -0.2982
  34 C25            4.6566     0.5619    -5.2330 C.ar      1 <1>         0.2021
  35 C26            4.4449     1.9269    -5.4048 C.ar      1 <1>        -0.2071
  36 C27            5.4217     2.7094    -5.9776 C.ar      1 <1>        -0.0178
  37 C28            6.6266     2.1323    -6.3868 C.ar      1 <1>        -0.2540
  38 C29            6.8363     0.7619    -6.2130 C.ar      1 <1>        -0.0258
  39 C30            5.8580    -0.0148    -5.6348 C.ar      1 <1>        -0.2047
  40 C31            7.6764     2.9692    -7.0021 C.cat     1 <1>         0.3421
  41 N3             8.8252     2.4174    -7.3919 N.pl3     1 <1>        -0.3583
  42 H3             8.9719     1.4662    -7.2714 H         1 <1>         0.2761
  43 N4             7.4748     4.2762    -7.1676 N.pl3     1 <1>        -0.4094
  44 H4             1.0053     1.8021     0.0021 H         1 <1>         0.1139
  45 H5            -0.5445     1.7859    -0.8732 H         1 <1>         0.0768
  46 H6            -0.5275     1.7763     0.9067 H         1 <1>         0.0530
  47 H7             1.1344     1.2368    -2.0063 H         1 <1>         0.1373
  48 H8             2.3175    -2.3124    -4.0537 H         1 <1>         0.1420
  49 H9             1.3136    -3.6837    -2.2735 H         1 <1>         0.1439
  50 H10           -0.2940    -4.4795    -1.2008 H         1 <1>         0.0865
  51 H11            1.2558    -4.4633    -0.3254 H         1 <1>         0.0755
  52 H12            1.3353    -4.8773     2.0676 H         1 <1>         0.1376
  53 H13            0.2581    -5.9675     3.9948 H         1 <1>         0.1339
  54 H14           -2.1350    -6.5406     3.9060 H         1 <1>         0.1303
  55 H15           -3.4510    -6.0227     1.8904 H         1 <1>         0.1293
  56 H16           -2.3757    -4.9249    -0.0336 H         1 <1>         0.1286
  57 H17           -0.0528     1.3022    -4.3828 H         1 <1>         0.2304
  58 H18           -1.6782     2.3679    -4.2606 H         1 <1>         0.1180
  59 H19           -4.0014     2.4053    -3.4455 H         1 <1>         0.1127
  60 H20           -5.7388     1.1140    -4.6190 H         1 <1>         0.1150
  61 H21           -5.1532    -0.2141    -6.6081 H         1 <1>         0.1197
  62 H22           -2.8316    -0.2448    -7.4281 H         1 <1>         0.1392
  63 H23            3.8159    -1.1769    -4.5295 H         1 <1>         0.3042
  64 H24            3.5132     2.3723    -5.0887 H         1 <1>         0.1642
  65 H25            5.2568     3.7684    -6.1110 H         1 <1>         0.1197
  66 H26            7.7666     0.3131    -6.5286 H         1 <1>         0.1162
  67 H27            6.0213    -1.0733    -5.4961 H         1 <1>         0.1595
  68 H28            6.6387     4.6778    -6.8839 H         1 <1>         0.2709
  69 H29            8.1643     4.8259    -7.5718 H         1 <1>         0.3058
  70 H30            9.5147     2.9671    -7.7961 H         1 <1>         0.3125
@<TRIPOS>BOND
   1    1    2 1
   2    1   44 1
   3    1   45 1
   4    1   46 1
   5    2    3 1
   6    3    8 ar
   7    3    4 ar
   8    4    5 ar
   9    4   47 1
  10    5    6 ar
  11    5   17 1
  12    6    7 ar
  13    6   48 1
  14    7    8 ar
  15    7   49 1
  16    8    9 1
  17    9   10 1
  18   10   11 1
  19   10   50 1
  20   10   51 1
  21   11   16 ar
  22   11   12 ar
  23   12   13 ar
  24   12   52 1
  25   13   14 ar
  26   13   53 1
  27   14   15 ar
  28   14   54 1
  29   15   16 ar
  30   15   55 1
  31   16   56 1
  32   17   18 1
  33   17   19 1
  34   17   33 1
  35   19   20 2
  36   19   21 am
  37   21   22 1
  38   21   57 1
  39   22   23 1
  40   22   24 1
  41   22   30 1
  42   24   29 ar
  43   24   25 ar
  44   25   26 ar
  45   25   58 1
  46   26   27 ar
  47   26   59 1
  48   27   28 ar
  49   27   60 1
  50   28   29 ar
  51   28   61 1
  52   29   62 1
  53   30   31 2
  54   30   32 1
  55   33   34 1
  56   33   63 1
  57   34   39 ar
  58   34   35 ar
  59   35   36 ar
  60   35   64 1
  61   36   37 ar
  62   36   65 1
  63   37   38 ar
  64   37   40 1
  65   38   39 ar
  66   38   66 1
  67   39   67 1
  68   40   41 2
  69   40   43 1
  70   41   42 1
  71   41   70 1
  72   43   68 1
  73   43   69 1
@<TRIPOS>SUBSTRUCTURE
     1 ****        1 TEMP              0 ****  ****    0 ROOT

#	End of record

