DOCK version 3.5.54, compiled on 20110906  
CPU, Date, and Time: node-3-26.c.bkslab.org  3-Nov-11 00:26:09
Solvation type: context-dependent ligand desolvation
Internal Distance Clashes will be checked
Receptor spheres: ../../sph/match2.sph
Receptor cluster number(s):      1
Desolvation grid: ../../grids/solvmap_sev
:dislim =  1.5000 maxnodes =    4 ratiom =  0.0000 minnodes =    3
:lbinsz =  0.4000 lovlap =  0.1000 sbinsz =  0.4000 sovlap =  0.1000
Input ligand: ../database_link/dbgen_dec_0080.db.gz
DelPhi grid: ../../grids/rec+sph.phi
vdW parms: ../../grids/vdw.parms.amb.mindock
chemgrid prefix: ../../grids/chem
 resolution =    0.3300000     number of points =       1622500

 a maximum of   1 bad contacts will be allowed for each orientation
 random seed =           777
 natmin =     5  natmax =   100
 nsav   = 50000
  300000 molecules may be searched in this run
 hydrogens always written out
 zooming will not be done
 trilinear interpolation is always done
 Orientation minimization: best conformation   
 Simplex parameters:
  Max energy to minimize:                 0.100E+16
  Max step-size for translation (A):            0.20
  Max step-size for euler angles:               5.00
  Min energy change for restart (kcal/mol):     1.00
  Energy convergence tolerance (kcal/mol):      0.10
  Max number of iterations:                      200

database version: 5.2
    7 colors used in ligand database file
   12 colors used in receptor sphere file
 ligand   color positive                            1 merged number =     1
 ligand   color negative                            2 merged number =     2
 ligand   color acceptor                            3 merged number =     3
 ligand   color donor                               4 merged number =     4
 ligand   color ester_o                             5 merged number =     5
 ligand   color amide_o                             6 merged number =     6
 ligand   color neutral                             7 merged number =     7
 receptor color positive                            1 merged number =     1
 receptor color negative                            2 merged number =     2
 receptor color acceptor                            3 merged number =     3
 receptor color donor                               4 merged number =     4
 receptor color ester_o                             5 merged number =     5
 receptor color amide_o                             6 merged number =     6
 receptor color neutral                             7 merged number =     7
 receptor color not_neutral                         8 merged number =     8
 receptor color positive_or_donor                   9 merged number =     9
 receptor color negative_or_acceptor               10 merged number =    10
 receptor color neutral_or_acceptor_or_donor       11 merged number =    11
 receptor color donacc                             12 merged number =    12

   12 colors in merged ligand-sphere color table
 this is a run with labeled color matching:
         match positive                        negative                      
         match positive                        negative_or_acceptor          
         match positive                        not_neutral                   
         match negative                        positive                      
         match negative                        positive_or_donor             
         match negative                        not_neutral                   
         match donor                           acceptor                      
         match donor                           donacc                        
         match donor                           negative_or_acceptor          
         match donor                           neutral_or_acceptor_or_donor  
         match donor                           not_neutral                   
         match acceptor                        donor                         
         match acceptor                        donacc                        
         match acceptor                        positive_or_donor             
         match acceptor                        neutral_or_acceptor_or_donor  
         match acceptor                        not_neutral                   
         match neutral                         neutral                       
         match neutral                         neutral_or_acceptor_or_donor  
         match ester_o                         donor                         
         match ester_o                         donacc                        
         match ester_o                         positive_or_donor             
         match ester_o                         not_neutral                   
         match amide_o                         donor                         
         match amide_o                         donacc                        
         match amide_o                         positive_or_donor             
         match amide_o                         not_neutral                   
   26 chemical matches specified
 grid min  -0.5670013        112.7660       -19.86400    
 grid max    39.93300        148.2660        18.13600    
 using cluster number:            1
output file: test.eel1.gz                                                                    
Receptor spheres:   45   0   0   0   0   0
   38 non-zero colors in receptor sphere cluster
 cluster    1 with   45 spheres
 9001 9002 9003 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9010 9011 9012 9013 9014 9015
 9016 9017 9018 9019 9020 9021 9022 9023 9024 9025 9026 9027 9028 9029 9030
 9031 9032 9033 9034 9035 9036 9037 9038 9039 9040 9041 9042 9043 9044 9045

 maximum receptor sphere-sphere distance    16.26815    
  mol#  id_num    matched    nscored  nhvy  nconfs  part.fcn    Time
     E  id_num     nbr        elect    +   vdW  +  polsol + apolsol   =   Total
     1 C14997454    1158       8049    29         9      0.0     0.06
     E C14997454       2      21.55         8.50    20.05    -4.95        45.15
     2 C14997454    1031      30924    29         9     30.0     0.15
     E C14997454       2      31.41         4.25    20.06    -4.47        51.25
     3 C14997454    1031      28154    29         9     26.3     0.14
     E C14997454       2      31.57        -6.40    21.79    -4.88        42.07
     4 C14997454    1162       9467    29        10      4.0     0.06
     E C14997454       2      17.84         9.13    19.59    -5.14        41.42
     5 C14997454    1031      36040    29        10     34.0     0.17
     E C14997454       2      31.53         1.27    21.38    -4.48        49.72
     6 C14997454    1032      32461    29        10     32.0     0.16
     E C14997454       2      31.42        -3.84    20.30    -4.44        43.45
     7 C04221973    1270      20033    40     17787      4.0     0.06
     E C04221973       4      -1.95       193.38     8.18    -1.90       197.71
     8 C04221973    1921     205371    40      1425     78.0     0.59
     E C04221973       2     -15.72       -23.17     4.98    -1.50       -35.41
     9 C04221973     533      60008    40      1425     14.0     0.18
     E C04221973       2      -0.87       -13.01     3.65    -0.58       -10.80
    10 C20166713    1002     105183    24       135     12.0     0.30
     E C20166713       4      -4.79       -13.41    27.55    -2.66         6.69
    11 C20166713     996      23981    24        15     40.0     0.13
     E C20166713       2      48.59       -14.80    48.31    -3.83        78.27
    12 C20166713     996      23360    24        15     40.0     0.12
     E C20166713       2      48.67       -14.41    48.32    -3.82        78.76
    13 C20166713    1002     140243    24       153     28.0     0.33
     E C20166713       4      -5.01       -17.85    33.43    -3.04         7.52
    14 C20166713     294       7908    24        32      2.0     0.03
     E C20166713       3      43.78        21.17    61.71    -5.08       121.57
    15 C20166713     387      16072    24        17     10.0     0.06
     E C20166713       2      38.72         2.00    50.40    -3.84        87.29
    16 C20166713    1002     123872    24       135     36.0     0.35
     E C20166713       4      -3.24       -17.97    31.52    -3.09         7.23
    17 C20166713     490       7904    24        15      0.0     0.05
     E C20166713       2      38.25        14.25    51.28    -3.84        99.94
    18 C20166713     490       7724    24        15      4.0     0.04
     E C20166713       2      39.79         1.17    49.98    -3.88        87.06
    19 C13088645    1439      46874    31       594     14.0     0.11
     E C13088645       3      14.59        -4.95    13.60    -1.69        21.55
    20 C13088645    1308      21648    31       470      4.0     0.05
     E C13088645       3     -17.57         0.96    32.06    -2.22        13.23
    21 C33795474     622      18492    34      1200      2.0     0.05
     E C33795474       3      25.90       -27.62    27.15    -4.81        20.63
    22 C33795474    1339      81359    34      2455     56.0     0.19
     E C33795474       3      19.91       -23.42    24.37    -4.30        16.55
    23 C33795474     415      97259    34      1912     12.5     0.26
     E C33795474       3       0.91       -44.27    17.12    -3.63       -29.87
    24 C33795474     818     133601    34       600     60.0     0.34
     E C33795474       2     -11.33       -32.73     8.97    -2.65       -37.74
    25 C18137087     674         10    37         4              0.00 bump
    26 C18137087     673         10    37         4              0.00 bump
    27 C18137087    1687       1453    37         4              0.04 bump
    28 C18137087    1253        960    37         4              0.02 bump
    29 C18137087    1370         58    37         8              0.01 bump
    30 C18137087    1685       1452    37         4              0.03 bump
    31 C18137087     859          2    37         2              0.00 bump
    32 C18137087     859          2    37         2              0.00 bump
    33 C18137087    1684       1447    37         2              0.03 bump
    34 C01374293     609       4110    42      4308              0.03 bump
    35 C01374293    1532       9160    42       543              0.05 bump
    36 C01374293    1100      27486    42      2313              0.09 bump
    37 C01374293    1023      12622    42      1523      0.0     0.05
     E C01374293       2      12.86        39.69    24.65    -4.17        73.02
    38 C23888425    1353      10242    33       567      0.0     0.05
     E C23888425       4       7.05       207.83     3.17    -3.63       214.42
    39 C23888425    1803       8226    33       339              0.06 bump
    40 C23888425    1065       4510    33      1008              0.04 bump
    41 C23888425    1444       9920    33       144      2.0     0.06
     E C23888425       2      -3.56       235.99     2.95    -4.93       230.45
    42 C40093943    1463       5986    34     13680              0.04 bump
    43 C40093943    1497       1912    34     14790              0.02 bump
    44 C40093943    1047       3741    34      6732              0.02 bump
    45 C00878501    1561     139943    27       970     84.0     0.27
     E C00878501       2      -7.49       -26.52    10.10    -3.86       -27.77
    46 C00878501     532      50930    27      1145      8.0     0.11
     E C00878501       2      -6.01       -15.44     7.05    -2.04       -16.45
    47 C35779104    1638      14201    35      4674      0.0     0.06
     E C35779104       3      17.50       540.67    23.12    -6.58       574.72
    48 C35779104     964      16250    35       312      2.0     0.06
     E C35779104       2       3.91        -5.42    10.86    -4.06         5.29
    49 C35779104    1658      15587    35      2058      0.0     0.06
     E C35779104       3      -3.19       343.83    22.64    -5.58       357.70
    50 C35779104     964       7991    35       183              0.04 bump
    51 C12432281     618     341211    25       600     80.0     0.70
     E C12432281       2       7.82        -8.19    36.50    -2.80        33.32
    52 C12432281     608     227445    25      3597     44.0     0.43
     E C12432281       3      14.14       -23.53    40.29    -4.28        26.62
    53 C12432281     642     322159    25       600     87.4     0.60
     E C12432281       2       6.59       -25.17    32.17    -2.67        10.92
    54 C12432281     618     361034    25       600    104.0     0.74
     E C12432281       2      16.97       -22.78    36.33    -3.12        27.41
    55 C12432281     609     207833    25      4056     38.0     0.40
     E C12432281       3      15.43       -16.97    32.65    -3.62        27.49
    56 C12432281     709     283905    25       600     40.0     0.53
     E C12432281       2       8.53       -24.57    32.80    -2.85        13.91
    57 C12432281     618     356146    25       600     13.3     0.73
     E C12432281       2      10.46       -15.73    40.13    -3.42        31.44
    58 C12432281     609     206461    25      2889     34.0     0.39
     E C12432281       3      10.37       -13.37    39.71    -4.07        32.64
    59 C12432281     652     262282    25       600    110.1     0.49
     E C12432281       2      -0.78       -15.39    39.53    -4.02        19.35
    60 C12432281     618     335737    25       600     10.0     0.69
     E C12432281       2      11.98       -22.37    40.92    -3.69        26.84
    61 C12432281     609     176827    25      3100     32.0     0.34
     E C12432281       3      17.26       -16.37    42.27    -4.40        38.76
    62 C12432281     661     277508    25       600    184.0     0.51
     E C12432281       2       3.13       -17.49    32.22    -3.10        14.76
    63 C23991914    1512     171523    26     11220     60.0     0.31
     E C23991914       4      -1.17       -21.03    13.50    -3.18       -11.87
    64 C23991914     512      56757    26       714     14.0     0.11
     E C23991914       3       9.52       -14.91    19.46    -1.50        12.56
    65 C23991914     410      17758    26       807      6.0     0.04
     E C23991914       2       2.86       -15.38    13.44    -3.28        -2.36
    66 C06386192    1358      13942    30         8     26.0     0.08
     E C06386192       2     -13.08         8.99     4.28    -5.34        -5.15
    67 C06386192    1049       1941    30         8      0.0     0.03
     E C06386192       3       4.03        19.48     3.35    -3.74        23.14
    68 C06386192    1443      30471    30         8     38.6     0.18
     E C06386192       2       0.81       -27.34     4.46    -4.16       -26.23
    69 C06386192    1813      51713    30        11     12.0     0.21
     E C06386192       2     -19.15         0.79     4.09    -5.20       -19.46
    70 C06386192    1062      12878    30        12      8.0     0.06
     E C06386192       3       4.44       146.42     4.13    -4.83       150.16
    71 C06386192    1446      48555    30        11     54.0     0.18
     E C06386192       2       1.12       -21.59     4.32    -3.94       -20.09
    72 C36017264    1486      11792    35      2944      0.0     0.05
     E C36017264       5       8.24       521.11     5.99    -5.70       529.64
    73 C36017264    1676       1543    35       486              0.03 bump
    74 C36017264    1499       7386    35       264      0.0     0.05
     E C36017264       3       5.17       664.67     7.53    -6.23       671.14
    75 C36017264       0          0    35        40              0.00 no_match
    76 C36017264    1486       7689    35       936      0.0     0.04
     E C36017264       5      11.49      1056.02     5.75    -6.60      1066.66
    77 C36017264    1676       1598    35       126              0.03 bump
    78 C36017264    1128       3246    35       156              0.03 bump
    79 C36017264       0          0    35        30              0.00 no_match
    80 C36017264    1486      18107    35      3648      6.0     0.05
     E C36017264       5      -9.84       216.20     6.85    -5.65       207.56
    81 C36017264    1681       1588    35       416              0.03 bump
    82 C36017264    1191       4281    35       350              0.04 bump
    83 C36017264       0          0    35        43              0.00 no_match
    84 C36017264    1486      11809    35      2560      2.0     0.05
     E C36017264       5     -12.96        78.70     7.25    -6.30        66.69
    85 C36017264    1678       1593    35       392              0.03 bump
    86 C36017264    1399       3956    35       402              0.03 bump
    87 C36017264       0          0    35        47              0.00 no_match
    88 C13206385     790      58284    34      1572     20.8     0.11
     E C13206385       3       5.62       -34.34    10.90    -3.40       -21.22
    89 C13206385     674      48257    34      6165     12.0     0.12
     E C13206385       4     -25.85       -17.29    28.44    -5.15       -19.85
    90 C13206385    1247      32356    34      1894      6.0     0.08
     E C13206385       2     -15.03         5.45    26.89    -5.55        11.76
    91 C24755166    1840     410035    28       197    388.0     1.02
     E C24755166       2     -12.32       -27.78    12.99    -3.25       -30.37
    92 C24755166     512       4405    28       440              0.03 bump
    93 C24755166     427      21092    28       919      4.1     0.05
     E C24755166       2       3.78        -4.82    20.02    -4.36        14.62
    94 C24755166    1838     405019    28       179    380.0     1.00
     E C24755166       2     -11.52       -27.86    13.04    -3.22       -29.56
    95 C24755166     514      11033    28       354      0.7     0.04
     E C24755166       2      24.79       -14.01    17.79    -2.94        25.64
    96 C24755166     387      23591    28      1054      0.0     0.05
     E C24755166       2      26.39       -13.22    20.34    -3.16        30.35
    97 C24755166    1840     408871    28       194    255.8     0.99
     E C24755166       2     -11.30       -27.80    13.04    -3.23       -29.29
    98 C24755166     513      10044    28       320      2.0     0.03
     E C24755166       2      25.23        -5.76    17.63    -2.93        34.18
    99 C24755166      75        385    28       778              0.01 bump
   100 C27591145     409     165867    26       600     20.1     0.30
     E C27591145       2      -4.21       -22.37    24.70    -2.00        -3.89
   101 C27591145    1688     240772    26       600      4.0     0.42
     E C27591145       2       8.73       -24.14    25.99    -1.58         9.00
   102 C40081254    1067       8149    34      6858              0.04 bump
   103 C40081254    1517      33112    34     29952      2.0     0.07
     E C40081254       4     -30.92        55.59    36.85    -4.29        57.23
   104 C40081254     952       1312    34      7764              0.02 bump
   105 C34760864     797      46713    28       544     18.0     0.09
     E C34760864       4     -13.49        87.24     5.75    -5.11        74.39
   106 C34760864     797      52431    28       544     32.0     0.10
     E C34760864       4     -11.14        94.28     5.98    -5.21        83.92
   107 C06196297    1009       9968    39        90              0.05 bump
   108 C06196297     339       4185    39        57              0.02 bump
   109 C06196297    1474        835    39       231              0.02 bump
   110 C06196297     609        613    39       240              0.01 bump
   111 C50275126     603     139038    24        55     20.0     0.35
     E C50275126       2       0.16       -18.56    29.95    -2.09         9.46
   112 C50275126     489      78758    24       368     82.0     0.20
     E C50275126       3      28.80       -27.26    46.30    -3.35        44.49
   113 C50275126    2064     361121    24        55    143.8     0.89
     E C50275126       2       1.91       -19.03    22.39    -1.66         3.61
   114 C23353531     956      75058    32      3519     54.0     0.21
     E C23353531       4      24.96        11.17    23.60    -6.61        53.11
   115 C23353531     834       4827    32       226              0.03 bump
   116 C23353531     523        951    32      1585              0.02 bump
   117 C23353531     438       3174    32       254      0.0     0.02
     E C23353531       2      31.38       170.69    18.47    -4.02       216.52
   118 C23353531     578        213    32       480              0.00 bump
   119 C23353531     834       6970    32        50      0.0     0.04
     E C23353531       2      -9.56      1936.59    15.46    -4.47      1938.02
   120 C23353531     579        212    32       480              0.01 bump
   121 C23353531     436        406    32        86              0.02 bump
   122 C23450216    1009       9230    37      9108              0.05 bump
   123 C23450216     737       4431    37      8268      0.0     0.02
     E C23450216       4      18.48       340.22    34.39    -7.52       385.57
   124 C23450216    1009       9744    37      9828              0.04 bump
   125 C23450216     568       8799    37      8664      0.0     0.02
     E C23450216       4      10.91      1086.01    34.49    -7.12      1124.28
   126 C09050357    2220      86903    24        18      8.0     0.27
     E C09050357       3      19.19        -6.67    36.29    -6.05        42.76
   127 C09050357     724       5531    24         9      3.8     0.03
     E C09050357       2      39.76        -8.67    42.63    -6.09        67.63
   128 C09050357    2220     172829    24        20     32.3     0.51
     E C09050357       3      14.47       -23.74    36.50    -5.52        21.71
   129 C09050357     880      17134    24        14      6.3     0.07
     E C09050357       2      22.41       -24.67    36.76    -5.90        28.61
   130 C64609908    1450      90215    24        11    152.3     0.37
     E C64609908       2      16.62       -25.89    22.46    -1.63        11.56
   131 C64609908     853      61536    24        30     32.0     0.16
     E C64609908       3      40.37       -21.54    53.39    -1.44        70.78
   132 C64609908     560      58513    24        22     16.0     0.16
     E C64609908       3      12.50       -20.10    38.90    -1.33        29.97
   133 C66665213     727      26612    23        33     12.0     0.09
     E C66665213       2      16.69       -11.34    32.07    -1.69        35.73
   134 C66665213     432      17281    23        99      0.0     0.06
     E C66665213       3      48.84       -24.32    53.48    -2.79        75.21
   135 C66665213     427       6921    23        33      0.1     0.03
     E C66665213       2      63.11        10.14    52.21    -2.79       122.68
   136 C66665213     731      34268    23        27     20.0     0.11
     E C66665213       2      12.68       -11.88    31.58    -1.64        30.74
   137 C66665213     786      33804    23        27     17.0     0.11
     E C66665213       2      47.26       -22.63    52.34    -3.01        73.96
   138 C66665213     788      34251    23        27     16.2     0.11
     E C66665213       2      46.75       -22.02    52.40    -3.02        74.11
   139 C66665213     732      29796    23        30     30.0     0.10
     E C66665213       2      17.34         0.02    34.61    -1.64        50.33
   140 C66665213     675      25344    23        60      0.0     0.08
     E C66665213       3      48.26       -22.90    54.48    -2.78        77.06
   141 C66665213      75       4203    23        30      0.0     0.01
     E C66665213       2      35.77        73.23    48.55    -2.13       155.42
   142 C66665213     732      42537    23        45     22.3     0.12
     E C66665213       2      31.42       -22.23    39.28    -1.87        46.59
   143 C66665213     857      49060    23       198     26.0     0.12
     E C66665213       3      48.63       -23.03    52.55    -2.77        75.38
   144 C66665213     427       6900    23        45      0.0     0.03
     E C66665213       2      50.15       478.85    62.99    -3.17       588.83
   145 C02703962     638       6106    31       192      0.0     0.02
     E C02703962       3      35.22        69.92    25.63    -6.46       124.30
   146 C02703962    1162       1026    31        48              0.02 bump
   147 C02703962     684       2228    31       160      0.0     0.01
     E C02703962       3      -2.03       226.53    23.04    -6.76       240.77
   148 C02703962    1161       1005    31        50              0.02 bump
   149 C22614410    1252      71699    29       106      4.0     0.17
     E C22614410       2     -10.15       -39.44     7.77    -4.49       -46.32
   150 C22614410    1355      80490    29       318     16.0     0.19
     E C22614410       3      -3.26       -39.44     6.98    -4.42       -40.15
   151 C22614410    1447     218649    29       106    108.4     0.53
     E C22614410       2     -10.50       -24.82     7.18    -4.72       -32.86
   152 C52208528     501     447354    23      2112    270.0     0.78
     E C52208528       3      35.46        -5.17    46.09    -4.86        71.52
   153 C52208528     758     403578    23       149    113.7     0.82
     E C52208528       2       7.07       -12.52    18.08    -1.75        10.88
   154 C52208528     501     446155    23      1539    182.0     0.76
     E C52208528       3      40.17        -8.81    48.92    -4.79        75.50
   155 C52208528     941     470178    23       127    120.3     1.07
     E C52208528       2      15.59       -13.45    26.41    -2.52        26.03
   156 C09460793    1166       9181    37      8060              0.05 bump
   157 C09460793    1497      10572    37      7392      0.0     0.04
     E C09460793       4      17.22       313.74    38.27    -6.49       362.74
   158 C09460793    1253       3563    37      1630              0.03 bump
   159 C09460793    1157       8781    37      8320              0.04 bump
   160 C09460793    1517      11314    37      7476      0.0     0.04
     E C09460793       4      16.41       278.79    37.92    -6.36       326.76
   161 C09460793    1270       3803    37      1564              0.03 bump
   162 C39681008    1475      20892    29      1260      2.0     0.06
     E C39681008       3      20.66       183.46    33.51    -4.37       233.27
   163 C39681008    1145      11820    29       140      0.0     0.06
     E C39681008       2      55.56       750.83    38.30    -2.44       842.25
   164 C39681008     950      22389    29       684      0.0     0.05
     E C39681008       3      26.12        10.92    34.14    -4.04        67.13
   165 C39681008    1146      21132    29       119      0.0     0.08
     E C39681008       2     -14.10       -11.41    26.63    -1.99        -0.86
   166 C39681008    1276      63273    29      2842     18.0     0.13
     E C39681008       3      19.41        26.10    31.07    -4.71        71.88
   167 C39681008    1145      18596    29       191      4.0     0.08
     E C39681008       2      10.65         5.08    20.54    -3.14        33.13
   168 C39681008    1076      41886    29      2520     10.0     0.09
     E C39681008       3      12.34        94.99    36.77    -4.68       139.42
   169 C39681008    1145      20852    29       174      6.0     0.09
     E C39681008       2       8.00       -14.16    22.67    -1.71        14.80
   170 C66534893     427      43778    24        34     38.0     0.12
     E C66534893       2      55.17        -9.85    53.05    -4.33        94.05
   171 C66534893     605     116035    24       189      6.0     0.25
     E C66534893       3      37.72       -27.86    50.71    -4.03        56.54
   172 C66534893     895     141528    24        34     34.0     0.36
     E C66534893       2      11.75       -20.74    31.72    -2.65        20.08
   173 C66534893     427      33851    24        35     22.0     0.10
     E C66534893       2      55.95       -16.47    50.63    -4.04        86.07
   174 C66534893     605     126314    24       216     20.0     0.25
     E C66534893       3      36.78       -17.97    49.09    -4.28        63.63
   175 C66534893     941     183150    24        35    124.0     0.47
     E C66534893       2       9.55       -18.18    30.78    -2.57        19.58
   176 C66534893     427      49465    24        39      6.0     0.14
     E C66534893       2      25.32        -9.47    45.32    -2.92        58.25
   177 C66534893     605     116728    24       248     26.0     0.26
     E C66534893       3      40.65       -20.48    49.74    -4.29        65.62
   178 C66534893    1101     207682    24        39     64.0     0.52
     E C66534893       2      10.80       -19.70    31.83    -2.66        20.26
   179 C66534893     427      48981    24        38     38.0     0.14
     E C66534893       2      27.38       -11.85    44.36    -3.10        56.79
   180 C66534893     605     124850    24       288     16.0     0.28
     E C66534893       3      26.07       -18.41    51.13    -4.13        54.67
   181 C66534893     901     163808    24        38      6.7     0.42
     E C66534893       2       7.64       -17.59    32.06    -2.67        19.44
   182 C40561809     541      24272    31       936      4.0     0.05
     E C40561809       4      16.84         8.68    16.16    -5.79        35.88
   183 C40561809    1161       3104    31       184      0.0     0.03
     E C40561809       3      15.36       132.76    26.33    -5.99       168.46
   184 C40561809     777      35204    31       660      4.0     0.06
     E C40561809       4      -6.27         9.25    10.54    -4.94         8.58
   185 C40561809    1168       1028    31       144              0.02 bump
   186 C20280736    1009       1800    38      1674              0.02 bump
   187 C20280736    1497       2189    38      2580              0.02 bump
   188 C20280736     532       4464    38       353              0.02 bump
   189 C20280736    1275       5998    38      1981              0.04 bump
   190 C13276584    1308      62363    32      3480      1.1     0.14
     E C13276584       4     -46.86        -9.71    31.90    -4.07       -28.75
   191 C13276584     885      17720    32       378      2.2     0.05
     E C13276584       2     -38.24       -20.62    25.23    -1.54       -35.17
   192 C39007675     988        686    23         6              0.02 bump
   193 C39007675     988        697    23         6              0.01 bump
   194 C39007675     975       6554    23         6      8.0     0.05
     E C39007675       2     -16.78       -30.91    19.06    -3.24       -31.86
   195 C20978287     621       2013    34       798              0.02 bump
   196 C20978287    2288      53458    34      4340     20.1     0.17
     E C20978287       4      25.30       -21.42    36.72    -6.03        34.57
   197 C20978287    1148      33292    34       288     14.0     0.08
     E C20978287       3       3.19        16.13    31.04    -4.67        45.70
   198 C40096566    1009       8656    34     69888              0.04 bump
   199 C40096566    1517      96942    34     59616      6.0     0.16
     E C40096566       4     -34.66       -31.47    34.39    -2.14       -33.88
   200 C40096566    1253      29594    34      2898      8.0     0.08
     E C40096566       2     -12.56       -16.01    28.02    -0.77        -1.32
   201 C40096566    1009       8711    34     66582              0.04 bump
   202 C40096566    1497      86927    34     57024     36.0     0.14
     E C40096566       4     -37.26         1.71    34.12    -2.13        -3.56
   203 C40096566    1271      29345    34      2715      2.3     0.08
     E C40096566       2     -10.80       -17.68    28.89    -0.69        -0.28
   204 C55985174    1459     153215    26       376     30.0     0.36
     E C55985174       3      -9.75       -23.82    17.45    -1.62       -17.75
   205 C59305349     980      55841    24        20     48.0     0.16
     E C59305349       3     -15.66       -28.31     5.67    -2.58       -40.88
   206 C59305349     637      28541    24        10     66.0     0.11
     E C59305349       2     -18.84       -29.50     5.94    -3.32       -45.73
   207 C41923317    1133     211657    24       148    122.0     0.31
     E C41923317       2     -13.34       -26.76    10.96    -2.11       -31.25
   208 C30825204    1317      31252    24        17     32.0     0.12
     E C30825204       2      -4.53       -14.41    16.09    -3.03        -5.87
   209 C30825204    1232      81420    24        77     96.0     0.21
     E C30825204       3      20.71       -35.94    25.43    -4.85         5.35
   210 C30825204     346      27443    24        17     14.0     0.07
     E C30825204       2       7.53       -18.82    30.76    -5.45        14.02
   211 C30825204    1328      21802    24        10     16.0     0.09
     E C30825204       2       3.21       -15.27    17.80    -3.61         2.12
   212 C30825204    1716      81001    24        40     86.0     0.21
     E C30825204       3      15.03       -29.93    27.89    -5.11         7.88
   213 C30825204     346       8217    24        10      2.0     0.02
     E C30825204       2      16.14       -31.11    27.41    -4.82         7.62
   214 C65387737     725      70363    25       128     34.0     0.20
     E C65387737       3       6.10        -8.03    26.36    -3.32        21.11
   215 C65387737     501      28691    25       209     12.0     0.07
     E C65387737       3      61.05        46.16    57.43    -6.73       157.92
   216 C65387737     504      49603    25        96     36.0     0.14
     E C65387737       3      48.19        -2.19    49.26    -4.76        90.49
   217 C65387737     725      98177    25       128     58.0     0.32
     E C65387737       3       5.42       -10.39    31.89    -3.79        23.13
   218 C65387737     501      27129    25       260      2.0     0.08
     E C65387737       3      48.64       -10.45    56.14    -5.72        88.61
   219 C65387737     681      94191    25        64     58.0     0.25
     E C65387737       3      40.74        13.76    59.31    -6.12       107.68
   220 C34676537    1432      44688    29        66     12.0     0.17
     E C34676537       2     -20.08       -22.47     4.17    -2.73       -41.12
   221 C34676537    1059      22989    29       512     22.0     0.09
     E C34676537       3     -20.28       -18.23     5.04    -4.15       -37.62
   222 C34676537    1065      31726    29       304     32.0     0.12
     E C34676537       3     -12.59        -9.76     5.38    -4.43       -21.40
   223 C34676537    1445     133545    29        66     16.0     0.44
     E C34676537       2     -17.84       -13.22     5.11    -4.29       -30.24
   224 C34676537    1439      32632    29        14     20.0     0.14
     E C34676537       2     -12.38       -15.09     4.09    -3.03       -26.42
   225 C34676537    1259      31044    29        70     24.0     0.11
     E C34676537       3     -13.24       -10.66     5.71    -4.45       -22.64
   226 C34676537    1066      12968    29        42     12.0     0.06
     E C34676537       3      -4.59       154.52     5.27    -4.67       150.53
   227 C34676537    1444      37675    29        14     34.0     0.15
     E C34676537       2      -8.59       -23.13     3.86    -3.06       -30.92
   228 C15223016     995       1241    35        38              0.02 bump
   229 C15223016    1080      13003    35        96     14.0     0.06
     E C15223016       4     -11.99       -31.42     6.93    -5.10       -41.58
   230 C15223016     297       3366    35        21      0.0     0.02
     E C15223016       2      -6.83       -27.90     6.61    -5.24       -33.36
   231 C15223016    1621       1533    35        56              0.03 bump
   232 C15223016    1684       4338    35        12      0.0     0.03
     E C15223016       2     -10.37        40.00     5.79    -4.94        30.47
   233 C59331816     622      22612    36       231     10.0     0.06
     E C59331816       3      23.49        25.73    21.11    -4.54        65.78
   234 C59331816    1174      29835    36      1168     10.0     0.08
     E C59331816       3      22.43       -30.22    27.13    -5.49        13.85
   235 C59331816    1726     117887    36       924      8.2     0.22
     E C59331816       4       3.47       -33.69    13.99    -4.75       -20.98
   236 C59331816     618      15406    36       108      2.0     0.04
     E C59331816       2       9.64       -28.47    12.88    -4.81       -10.76
   237 C00823463    1975        260    27         8              0.02 bump
   238 C00823463    1112        671    27         4              0.01 bump
   239 C00823463    2088       1670    27         8      0.0     0.02
     E C00823463       3       9.38      1147.05     7.45    -4.87      1159.01
   240 C00823463    1114        670    27         4              0.01 bump
   241 C00823463    1319          0    27         2              0.01 bump
   242 C00823463    1339          0    27         2              0.01 bump
   243 C00823463    1391          0    27         2              0.01 bump
   244 C00823463    1388          0    27         2              0.01 bump
   245 C39015680    1454      46783    30       142      1.7     0.14
     E C39015680       2     -18.10        46.15    19.83    -4.00        43.87
   246 C39015680     351      13836    30       144      0.0     0.05
     E C39015680       2      17.75       336.82    13.90    -2.96       365.51
   247 C39015680     983      17784    30       176      0.0     0.06
     E C39015680       2      18.96       144.43    21.46    -4.07       180.79
   248 C39015680    1438      37655    30       135      2.0     0.12
     E C39015680       2     -13.58       116.60    16.23    -3.41       115.84
   249 C39015680     382      13821    30       127              0.04 bump
   250 C39015680     983      18245    30       148      2.0     0.06
     E C39015680       2      21.38        20.57    20.76    -3.65        59.05
   251 C39015680    1447      44369    30       123      8.0     0.15
     E C39015680       2       2.57        14.04    14.16    -2.95        27.83
   252 C39015680     452      15799    30       114              0.05 bump
   253 C39015680     983      15496    30       144      2.0     0.05
     E C39015680       2      44.12       381.72    20.64    -3.46       443.02
